名称
新疆农资(集团)有限责任公司奎屯储运分公司
新疆监管库地址
伊犁奎屯市奎屯市南环路翠竹园50-A区
联系人
宋亚庆
电话
13779099872
| 生产年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65462251223 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.78 | 41.88 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251222 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.58 | 41.557 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251221 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.04 | 41.347 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251211 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 42.877 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251210 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 42.867 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251207 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.06 | 42.417 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251206 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 42.343 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251205 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.4 | 43.296 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251204 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.1 | 42.827 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251201 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.72 | 42.171 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251200 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 41.947 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251199 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.06 | 41.965 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251198 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 41.844 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251197 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.76 | 41.785 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251196 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.28 | 42.568 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251193 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.3 | 42.448 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251191 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.223 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251190 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.98 | 42.09 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251189 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.131 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251188 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.486 | 奎屯准噶尔棉业有限公司 | |||
|
||||||||||



