名称
新疆农资(集团)有限责任公司奎屯储运分公司
新疆监管库地址
伊犁奎屯市奎屯市南环路翠竹园50-A区
联系人
宋亚庆
电话
13779099872
| 生产年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65328251044 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 42.723 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328251039 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.48 | 43.098 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328251037 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.18 | 42.784 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328251036 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-10 | 186 | 41.6 | 42.364 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65328251026 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 43.0 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328251025 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 42.679 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328251020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-25 | 186 | 41.74 | 42.387 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65328251018 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.5 | 41.968 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328251017 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-24 | 186 | 41.28 | 41.881 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447252015 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.56 | 43.338 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251084 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.92 | 42.595 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251083 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 42.585 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251082 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 42.752 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251081 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.8 | 43.546 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251080 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.46 | 44.527 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251077 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 43.355 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251075 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.56 | 44.185 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251074 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.4 | 42.057 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251059 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.7 | 42.226 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251034 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-30 | 186 | 42.08 | 42.822 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||



