名称
新疆农资(集团)有限责任公司奎屯储运分公司
新疆监管库地址
伊犁奎屯市奎屯市南环路翠竹园50-A区
联系人
宋亚庆
电话
13779099872
| 生产年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447251031 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.36 | 43.075 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251029 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-27 | 186 | 42.46 | 42.782 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251027 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-26 | 186 | 42.98 | 43.098 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251025 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-25 | 186 | 41.28 | 41.953 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251015 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-19 | 186 | 42.22 | 42.427 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251014 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-18 | 186 | 41.54 | 42.153 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-16 | 186 | 41.58 | 41.93 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251001 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-10-20 | 91 | 21.0 | 21.519 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65069251027 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.64 | 41.995 | 乌苏市哈图布呼农牧发展有限责 ... | |||
|
||||||||||
| 65122251006 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.3 | 44.069 | 新疆汇通天成棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65423251001 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.76 | 43.92 | 乌苏市久远棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65584252064 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 43.291 | 沙湾如意品诚棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65584252045 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 43.028 | 沙湾如意品诚棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65584252044 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 43.34 | 沙湾如意品诚棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65584252042 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 43.511 | 沙湾如意品诚棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65584252037 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-29 | 186 | 42.52 | 43.042 | 沙湾如意品诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252036 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-29 | 186 | 41.88 | 42.694 | 沙湾如意品诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252035 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-28 | 186 | 41.9 | 43.097 | 沙湾如意品诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252034 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-27 | 186 | 41.96 | 42.783 | 沙湾如意品诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252033 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-27 | 186 | 41.28 | 42.239 | 沙湾如意品诚棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



