| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆号查询 |
|
存放仓库 |
|
抛储日期 |
|
|||
| 生产年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花类型 | 进口棉 | 新疆棉 | 地产棉 | 交易节 | 第1节 | 第2节 | ||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | 淡点污棉2级 | 淡点污棉3级 |
| 淡黄染棉1级 | 淡黄染棉2级 | 淡黄染棉3级 | 黄染棉1级 | 黄染棉2级 | ||||
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交价格仅供参考
| 捆号 | 产地 | 批数 | 包数 | 公重(吨) | 加工年度 | 抛储日期 | 交易节 | 成交价格 (加价) | 存储仓库 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22400119135 | 巴西棉 | 12 | 1386 | 305.9420 | 2019 | 2026-09-22 | 第1节 | 16650 (+700) | 中储棉盐城有限公司 | |
|
||||||||||
| 22400119134 | 巴西棉 | 17 | 1916 | 409.9460 | 2019 | 2026-09-22 | 第1节 | 16570 (+820) | 中储棉盐城有限公司 | |
|
||||||||||
| 22400119133 | 巴西棉 | 12 | 1411 | 302.2720 | 2019 | 2026-09-22 | 第1节 | 16630 (+960) | 中储棉盐城有限公司 | |
|
||||||||||
| 22100120095 | 美棉 | 5 | 440 | 98.8950 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 17060 (+640) | 中储棉徐州有限公司 | |
|
||||||||||
| 22100120086 | 美棉 | 6 | 528 | 119.7800 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 16450 (+900) | 中储棉徐州有限公司 | |
|
||||||||||
| 22100120085 | 美棉 | 15 | 1319 | 300.7240 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 16760 (+740) | 中储棉徐州有限公司 | |
|
||||||||||
| 22100120084 | 美棉 | 6 | 528 | 118.9930 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 17010 (+600) | 中储棉徐州有限公司 | |
|
||||||||||
| 22100120083 | 美棉 | 14 | 1226 | 279.7160 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 16780 (+800) | 中储棉徐州有限公司 | |
|
||||||||||
| 61840020024 | 美棉 | 7 | 616 | 136.0950 | 2020 | 2026-09-21 | 第1节 | 16490 (+740) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 61840020023 | 美棉 | 7 | 616 | 137.7860 | 2020 | 2026-09-21 | 第1节 | 16390 (+820) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 61840020014 | 美棉 | 7 | 616 | 140.8070 | 2020 | 2026-09-21 | 第1节 | 16650 (+540) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 61840020013 | 美棉 | 7 | 616 | 138.2110 | 2020 | 2026-09-21 | 第1节 | 16620 (+460) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 61840020011 | 美棉 | 7 | 616 | 140.3550 | 2020 | 2026-09-21 | 第1节 | 16780 (+500) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 61840020006 | 美棉 | 8 | 700 | 158.5700 | 2020 | 2026-09-21 | 第1节 | 16390 (+780) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 51000120093 | 美棉 | 9 | 777 | 175.9540 | 2020 | 2026-09-21 | 第1节 | 16660 (+1080) | 中储棉广东有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 36600019077 | 巴西棉 | 8 | 934 | 193.9150 | 2019 | 2026-09-21 | 第1节 | 16350 (+780) | 中储棉永安有限公司 | |
|
||||||||||
| 36600019076 | 巴西棉 | 7 | 770 | 171.8700 | 2019 | 2026-09-21 | 第1节 | 16430 (+840) | 中储棉永安有限公司 | |
|
||||||||||
| 36600019075 | 巴西棉 | 8 | 960 | 198.3430 | 2019 | 2026-09-21 | 第1节 | 16400 (+1200) | 中储棉永安有限公司 | |
|
||||||||||
| 36600019074 | 巴西棉 | 8 | 952 | 197.1390 | 2019 | 2026-09-21 | 第1节 | 16360 (+1080) | 中储棉永安有限公司 | |
|
||||||||||
| 36600019073 | 巴西棉 | 8 | 956 | 195.5370 | 2019 | 2026-09-21 | 第1节 | 16330 (+740) | 中储棉永安有限公司 | |
|
||||||||||



