| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆号查询 |
|
存放仓库 |
|
抛储日期 |
|
|||
| 生产年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花类型 | 进口棉 | 新疆棉 | 地产棉 | 交易节 | 第1节 | 第2节 | ||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | 淡点污棉2级 | 淡点污棉3级 |
| 淡黄染棉1级 | 淡黄染棉2级 | 淡黄染棉3级 | 黄染棉1级 | 黄染棉2级 | ||||
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交价格仅供参考
| 捆号 | 产地 | 批数 | 包数 | 公重(吨) | 加工年度 | 抛储日期 | 交易节 | 成交价格 (加价) | 存储仓库 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36600019079 | 巴西棉 | 8 | 956 | 198.4170 | 2019 | 2026-09-22 | 第1节 | 16310 (+640) | 中储棉永安有限公司 | |
|
||||||||||
| 36600019078 | 巴西棉 | 6 | 686 | 145.8930 | 2019 | 2026-09-22 | 第1节 | 16380 (+700) | 中储棉永安有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121135 | 美棉 | 15 | 1318 | 301.1520 | 2021 | 2026-09-22 | 第1节 | 16570 (+1160) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121134 | 美棉 | 12 | 1055 | 241.8780 | 2021 | 2026-09-22 | 第1节 | 16420 (+1140) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121133 | 美棉 | 15 | 1320 | 300.2210 | 2021 | 2026-09-22 | 第1节 | 16650 (+1260) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121132 | 美棉 | 12 | 1055 | 245.0580 | 2021 | 2026-09-22 | 第1节 | 16410 (+1340) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121131 | 美棉 | 9 | 792 | 182.7370 | 2021 | 2026-09-22 | 第1节 | 16480 (+1180) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 25320220159 | 美棉 | 12 | 1033 | 237.6590 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 16930 (+760) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 25320220158 | 美棉 | 9 | 790 | 179.7660 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 16780 (+1040) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 25320220157 | 美棉 | 12 | 1056 | 242.0980 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 16310 (+1300) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 25320220156 | 美棉 | 9 | 790 | 182.6380 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 16330 (+1280) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 25320220155 | 美棉 | 12 | 1036 | 240.2630 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 16900 (+920) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 22600421088 | 美棉 | 1 | 88 | 20.1010 | 2021 | 2026-09-22 | 第1节 | 16840 (+160) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421087 | 美棉 | 6 | 528 | 118.8190 | 2021 | 2026-09-22 | 第1节 | 16800 (+240) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421073 | 美棉 | 12 | 1056 | 242.2250 | 2021 | 2026-09-22 | 第1节 | 16930 (+680) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421072 | 美棉 | 12 | 1055 | 238.5950 | 2021 | 2026-09-22 | 第1节 | 16970 (+160) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421071 | 美棉 | 13 | 1141 | 257.9000 | 2021 | 2026-09-22 | 第1节 | 16910 (+380) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421070 | 美棉 | 13 | 1143 | 259.7610 | 2021 | 2026-09-22 | 第1节 | 16900 (+440) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421046 | 美棉 | 1 | 88 | 19.9060 | 2021 | 2026-09-22 | 第1节 | 16800 (+260) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22400119136 | 巴西棉 | 12 | 1372 | 295.8300 | 2019 | 2026-09-22 | 第1节 | 16640 (+820) | 中储棉盐城有限公司 | |
|
||||||||||



