| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆号查询 |
|
存放仓库 |
|
抛储日期 |
|
|||
| 生产年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花类型 | 进口棉 | 新疆棉 | 地产棉 | 交易节 | 第1节 | 第2节 | ||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | 淡点污棉2级 | 淡点污棉3级 |
| 淡黄染棉1级 | 淡黄染棉2级 | 淡黄染棉3级 | 黄染棉1级 | 黄染棉2级 | ||||
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交价格仅供参考
| 捆号 | 产地 | 批数 | 包数 | 公重(吨) | 加工年度 | 抛储日期 | 交易节 | 成交价格 (加价) | 存储仓库 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22600421074 | 美棉 | 13 | 1141 | 261.7250 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 16920 (+820) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22400119146 | 巴西棉 | 7 | 795 | 167.9220 | 2019 | 2026-09-23 | 第1节 | 16850 (+920) | 中储棉盐城有限公司 | |
|
||||||||||
| 22400119145 | 巴西棉 | 12 | 1355 | 298.6770 | 2019 | 2026-09-23 | 第1节 | 16690 (+1000) | 中储棉盐城有限公司 | |
|
||||||||||
| 22100120091 | 美棉 | 15 | 1317 | 302.4650 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 16220 (+860) | 中储棉徐州有限公司 | |
|
||||||||||
| 22100120090 | 美棉 | 6 | 526 | 121.8970 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 16410 (+960) | 中储棉徐州有限公司 | |
|
||||||||||
| 22100120089 | 美棉 | 14 | 1229 | 275.3310 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 16740 (+1160) | 中储棉徐州有限公司 | |
|
||||||||||
| 22100120088 | 美棉 | 6 | 527 | 118.3550 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 16190 (+1140) | 中储棉徐州有限公司 | |
|
||||||||||
| 22100120087 | 美棉 | 15 | 1320 | 300.1440 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 16140 (+900) | 中储棉徐州有限公司 | |
|
||||||||||
| 61840020035 | 美棉 | 9 | 792 | 177.2670 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 16910 (+380) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 61840020034 | 美棉 | 7 | 616 | 138.4870 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 16010 (+1280) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 61840020033 | 美棉 | 7 | 616 | 136.8190 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 16660 (+1460) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 61840020031 | 美棉 | 7 | 616 | 139.4690 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 16650 (+920) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 61840020030 | 美棉 | 7 | 616 | 139.2770 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 16710 (+540) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 61840020027 | 美棉 | 7 | 615 | 140.9390 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 16660 (+720) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 61840020025 | 美棉 | 8 | 704 | 157.6120 | 2020 | 2026-09-22 | 第1节 | 16580 (+1560) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 51000121032 | 美棉 | 8 | 691 | 158.8940 | 2021 | 2026-09-22 | 第1节 | 16540 (+1160) | 中储棉广东有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 51000121031 | 美棉 | 8 | 702 | 158.6710 | 2021 | 2026-09-22 | 第1节 | 16730 (+760) | 中储棉广东有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 36600019082 | 巴西棉 | 9 | 967 | 221.0970 | 2019 | 2026-09-22 | 第1节 | 16350 (+680) | 中储棉永安有限公司 | |
|
||||||||||
| 36600019081 | 巴西棉 | 8 | 956 | 198.1780 | 2019 | 2026-09-22 | 第1节 | 16320 (+880) | 中储棉永安有限公司 | |
|
||||||||||
| 36600019080 | 巴西棉 | 8 | 904 | 195.6370 | 2019 | 2026-09-22 | 第1节 | 16340 (+840) | 中储棉永安有限公司 | |
|
||||||||||



