| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆号查询 |
|
存放仓库 |
|
抛储日期 |
|
|||
| 生产年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花类型 | 进口棉 | 新疆棉 | 地产棉 | 交易节 | 第1节 | 第2节 | ||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | 淡点污棉2级 | 淡点污棉3级 |
| 淡黄染棉1级 | 淡黄染棉2级 | 淡黄染棉3级 | 黄染棉1级 | 黄染棉2级 | ||||
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交价格仅供参考
| 捆号 | 产地 | 批数 | 包数 | 公重(吨) | 加工年度 | 抛储日期 | 交易节 | 成交价格 (加价) | 存储仓库 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31440121141 | 巴西棉 | 10 | 1144 | 248.4360 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 16370 (+560) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121140 | 巴西棉 | 5 | 575 | 123.5540 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 16480 (+720) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121139 | 美棉 | 10 | 879 | 203.7700 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 16270 (+1000) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121138 | 美棉 | 9 | 792 | 183.6890 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 16200 (+1140) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121137 | 美棉 | 9 | 792 | 182.7890 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 16240 (+920) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121136 | 美棉 | 10 | 876 | 201.0100 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 16200 (+800) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200121056 | 美棉 | 7 | 612 | 142.8170 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 16470 (+920) | 中储棉绍兴有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200121055 | 美棉 | 11 | 968 | 218.6700 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 16410 (+880) | 中储棉绍兴有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200121054 | 美棉 | 7 | 616 | 133.8790 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 16380 (+1120) | 中储棉绍兴有限公司 | |
|
||||||||||
| 27401521061 | 美棉 | 12 | 1052 | 239.7130 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 17460 (+680) | 中储棉菏泽有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 27401521060 | 美棉 | 10 | 873 | 200.8520 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 17360 (+1140) | 中储棉菏泽有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 25320220165 | 美棉 | 9 | 793 | 180.8350 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 16820 (+760) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 25320220164 | 美棉 | 12 | 1054 | 237.7680 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 17320 (+1020) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 25320220163 | 美棉 | 12 | 1051 | 240.0540 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 17340 (+1020) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 25320220162 | 美棉 | 12 | 1061 | 245.2200 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 16520 (+1020) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 25320220161 | 美棉 | 12 | 1055 | 246.1360 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 16500 (+920) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 25320220160 | 美棉 | 12 | 1051 | 240.6530 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 17340 (+1140) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 22600421077 | 巴西棉 | 10 | 1151 | 245.4080 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 16640 (+680) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421076 | 巴西棉 | 10 | 1154 | 244.6380 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 16370 (+340) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421075 | 美棉 | 13 | 1139 | 260.5010 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 17170 (+1000) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||



