| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆号查询 |
|
存放仓库 |
|
抛储日期 |
|
|||
| 生产年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花类型 | 进口棉 | 新疆棉 | 地产棉 | 交易节 | 第1节 | 第2节 | ||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | 淡点污棉2级 | 淡点污棉3级 |
| 淡黄染棉1级 | 淡黄染棉2级 | 淡黄染棉3级 | 黄染棉1级 | 黄染棉2级 | ||||
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交价格仅供参考
| 捆号 | 产地 | 批数 | 包数 | 公重(吨) | 加工年度 | 抛储日期 | 交易节 | 成交价格 (加价) | 存储仓库 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22600421081 | 巴西棉 | 10 | 1150 | 248.1860 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16540 (+440) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421080 | 巴西棉 | 10 | 1105 | 241.1150 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16540 (+520) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421079 | 巴西棉 | 13 | 1547 | 323.9490 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16510 (+560) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421078 | 巴西棉 | 9 | 1059 | 217.6830 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16540 (+440) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22400119138 | 巴西棉 | 10 | 1135 | 241.1190 | 2019 | 2026-09-24 | 第1节 | 16430 (+800) | 中储棉盐城有限公司 | |
|
||||||||||
| 22400119137 | 巴西棉 | 12 | 1434 | 297.2080 | 2019 | 2026-09-24 | 第1节 | 16450 (+700) | 中储棉盐城有限公司 | |
|
||||||||||
| 22100120093 | 美棉 | 14 | 1232 | 278.1340 | 2020 | 2026-09-24 | 第1节 | 16570 (+1020) | 中储棉徐州有限公司 | |
|
||||||||||
| 22100120092 | 美棉 | 6 | 528 | 118.7180 | 2020 | 2026-09-24 | 第1节 | 16540 (+1400) | 中储棉徐州有限公司 | |
|
||||||||||
| 61840020048 | 美棉 | 8 | 704 | 160.1780 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 16690 (+540) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 61840020044 | 美棉 | 7 | 616 | 138.3010 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 16690 (+700) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 61840020043 | 美棉 | 8 | 704 | 159.9610 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 16580 (+700) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 61840020041 | 美棉 | 8 | 701 | 161.6990 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 16700 (+560) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 61840020037 | 美棉 | 9 | 792 | 178.1740 | 2020 | 2026-09-23 | 第1节 | 16710 (+500) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 51000121021 | 美棉 | 8 | 704 | 158.3310 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 16770 (+920) | 中储棉广东有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 51000121020 | 美棉 | 8 | 702 | 156.9470 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 16440 (+1160) | 中储棉广东有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 51000121019 | 美棉 | 8 | 704 | 156.6560 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 17300 (+900) | 中储棉广东有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 51000121018 | 美棉 | 8 | 704 | 156.7570 | 2021 | 2026-09-23 | 第1节 | 16570 (+1020) | 中储棉广东有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 36600019085 | 巴西棉 | 6 | 631 | 143.5670 | 2019 | 2026-09-23 | 第1节 | 16310 (+1080) | 中储棉永安有限公司 | |
|
||||||||||
| 36600019084 | 巴西棉 | 6 | 736 | 149.7370 | 2019 | 2026-09-23 | 第1节 | 16080 (+740) | 中储棉永安有限公司 | |
|
||||||||||
| 36600019083 | 巴西棉 | 9 | 988 | 222.9820 | 2019 | 2026-09-23 | 第1节 | 16350 (+1120) | 中储棉永安有限公司 | |
|
||||||||||



