| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆号查询 |
|
存放仓库 |
|
抛储日期 |
|
|||
| 生产年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花类型 | 进口棉 | 新疆棉 | 地产棉 | 交易节 | 第1节 | 第2节 | ||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | 淡点污棉2级 | 淡点污棉3级 |
| 淡黄染棉1级 | 淡黄染棉2级 | 淡黄染棉3级 | 黄染棉1级 | 黄染棉2级 | ||||
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交价格仅供参考
| 捆号 | 产地 | 批数 | 包数 | 公重(吨) | 加工年度 | 抛储日期 | 交易节 | 成交价格 (加价) | 存储仓库 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31440121146 | 巴西棉 | 8 | 914 | 192.9290 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16480 (+740) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121145 | 巴西棉 | 9 | 1014 | 221.6500 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16490 (+600) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121144 | 巴西棉 | 11 | 1247 | 275.1670 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16460 (+700) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121143 | 巴西棉 | 9 | 1034 | 220.8250 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16470 (+700) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121142 | 巴西棉 | 11 | 1243 | 273.6530 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16490 (+780) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200121062 | 美棉 | 14 | 1225 | 277.5500 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16520 (+940) | 中储棉绍兴有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200121061 | 美棉 | 14 | 1223 | 275.8600 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16470 (+1060) | 中储棉绍兴有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200121060 | 美棉 | 7 | 608 | 137.2070 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16420 (+1000) | 中储棉绍兴有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200121059 | 美棉 | 7 | 613 | 139.6160 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16490 (+900) | 中储棉绍兴有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200121058 | 美棉 | 8 | 703 | 160.1850 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16480 (+1180) | 中储棉绍兴有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200121057 | 美棉 | 9 | 773 | 175.2950 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16530 (+1000) | 中储棉绍兴有限公司 | |
|
||||||||||
| 27401521065 | 美棉 | 10 | 875 | 200.4740 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 17420 (+800) | 中储棉菏泽有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 27401521064 | 美棉 | 10 | 877 | 196.5430 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16930 (+840) | 中储棉菏泽有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 27401521063 | 美棉 | 10 | 862 | 198.7280 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 17390 (+1060) | 中储棉菏泽有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 27401521062 | 美棉 | 10 | 880 | 197.6150 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16970 (+660) | 中储棉菏泽有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 25320220166 | 美棉 | 12 | 1044 | 242.0010 | 2020 | 2026-09-24 | 第1节 | 17090 (+880) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 25110021049 | 美棉 | 15 | 1335 | 306.7630 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16820 (+860) | 中储棉德州有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 25110021048 | 美棉 | 15 | 1350 | 309.8920 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 17010 (+1000) | 中储棉德州有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 25110021046 | 美棉 | 14 | 1258 | 287.8650 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16490 (+1020) | 中储棉德州有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 25110021045 | 美棉 | 12 | 1061 | 239.0050 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16500 (+1160) | 中储棉德州有限责任公司 | |
|
||||||||||



