| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆号查询 |
|
存放仓库 |
|
抛储日期 |
|
|||
| 生产年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花类型 | 进口棉 | 新疆棉 | 地产棉 | 交易节 | 第1节 | 第2节 | ||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | 淡点污棉2级 | 淡点污棉3级 |
| 淡黄染棉1级 | 淡黄染棉2级 | 淡黄染棉3级 | 黄染棉1级 | 黄染棉2级 | ||||
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交价格仅供参考
| 捆号 | 产地 | 批数 | 包数 | 公重(吨) | 加工年度 | 抛储日期 | 交易节 | 成交价格 (加价) | 存储仓库 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110021056 | 美棉 | 11 | 977 | 223.2200 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17230 (+1620) | 中储棉德州有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 25110021055 | 美棉 | 12 | 1071 | 243.6390 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 16910 (+1680) | 中储棉德州有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 25110021053 | 美棉 | 9 | 730 | 168.5680 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17770 (+2080) | 中储棉德州有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 25110021052 | 美棉 | 13 | 1168 | 269.1440 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17210 (+1800) | 中储棉德州有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 25110021051 | 美棉 | 10 | 893 | 202.9480 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 16880 (+1960) | 中储棉德州有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 25110021050 | 美棉 | 13 | 1138 | 258.0360 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17240 (+1800) | 中储棉德州有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 22600421086 | 美棉 | 5 | 440 | 99.3950 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17850 (+1700) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421085 | 美棉 | 5 | 440 | 100.4490 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17710 (+1500) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421084 | 巴西棉 | 10 | 1184 | 251.4750 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17220 (+1480) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421083 | 巴西棉 | 10 | 1162 | 246.5070 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17450 (+1620) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421082 | 巴西棉 | 10 | 1099 | 244.7330 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17310 (+1500) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 61840020049 | 美棉 | 7 | 616 | 140.8420 | 2020 | 2026-09-24 | 第1节 | 16630 (+560) | 中储棉四川有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 51000121035 | 美棉 | 8 | 704 | 160.4300 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16900 (+440) | 中储棉广东有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 51000121034 | 美棉 | 8 | 703 | 160.0360 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16900 (+1400) | 中储棉广东有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 51000121033 | 美棉 | 8 | 700 | 159.2020 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16780 (+1320) | 中储棉广东有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 51000121024 | 美棉 | 8 | 703 | 158.7560 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16930 (+1140) | 中储棉广东有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 51000121023 | 美棉 | 8 | 703 | 158.8830 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16930 (+1220) | 中储棉广东有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 51000121022 | 美棉 | 8 | 704 | 157.7800 | 2021 | 2026-09-24 | 第1节 | 16960 (+560) | 中储棉广东有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 36600019087 | 巴西棉 | 8 | 960 | 193.9520 | 2019 | 2026-09-24 | 第1节 | 16440 (+1020) | 中储棉永安有限公司 | |
|
||||||||||
| 36600019086 | 巴西棉 | 9 | 988 | 220.7950 | 2019 | 2026-09-24 | 第1节 | 16480 (+920) | 中储棉永安有限公司 | |
|
||||||||||



