| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆号查询 |
|
存放仓库 |
|
抛储日期 |
|
|||
| 生产年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花类型 | 进口棉 | 新疆棉 | 地产棉 | 交易节 | 第1节 | 第2节 | ||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | 淡点污棉2级 | 淡点污棉3级 |
| 淡黄染棉1级 | 淡黄染棉2级 | 淡黄染棉3级 | 黄染棉1级 | 黄染棉2级 | ||||
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交价格仅供参考
| 捆号 | 产地 | 批数 | 包数 | 公重(吨) | 加工年度 | 抛储日期 | 交易节 | 成交价格 (加价) | 存储仓库 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51000121036 | 美棉 | 8 | 700 | 161.1100 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17470 (+1380) | 中储棉广东有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 31440121152 | 巴西棉 | 12 | 1368 | 301.9520 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17200 (+1620) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121151 | 美棉 | 12 | 1039 | 237.3220 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17210 (+1420) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121150 | 巴西棉 | 5 | 578 | 125.9430 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17110 (+1600) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121149 | 巴西棉 | 10 | 1152 | 246.0460 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17180 (+1660) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121148 | 巴西棉 | 7 | 780 | 164.0300 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17190 (+1740) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121147 | 巴西棉 | 7 | 797 | 176.4670 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17190 (+1640) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200121068 | 美棉 | 12 | 1053 | 240.2180 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17050 (+2060) | 中储棉绍兴有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200121067 | 美棉 | 11 | 968 | 221.2620 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17020 (+1840) | 中储棉绍兴有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200121066 | 美棉 | 11 | 960 | 217.9060 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17030 (+1780) | 中储棉绍兴有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200121065 | 美棉 | 11 | 965 | 218.8020 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17000 (+1780) | 中储棉绍兴有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200121064 | 美棉 | 11 | 963 | 216.0120 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17010 (+1600) | 中储棉绍兴有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200121063 | 美棉 | 11 | 960 | 215.5460 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17020 (+1900) | 中储棉绍兴有限公司 | |
|
||||||||||
| 27401521071 | 美棉 | 14 | 1232 | 276.1280 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17810 (+1540) | 中储棉菏泽有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 27401521070 | 美棉 | 14 | 1225 | 277.1610 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17860 (+1540) | 中储棉菏泽有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 27401521069 | 美棉 | 10 | 878 | 196.5430 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17940 (+1200) | 中储棉菏泽有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 27401521068 | 美棉 | 14 | 1231 | 282.1040 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17530 (+1440) | 中储棉菏泽有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 27401521067 | 美棉 | 10 | 880 | 197.5940 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17600 (+1680) | 中储棉菏泽有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 27401521066 | 美棉 | 14 | 1223 | 279.8870 | 2021 | 2026-09-28 | 第1节 | 17760 (+1780) | 中储棉菏泽有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 25320220167 | 美棉 | 12 | 1052 | 237.1650 | 2020 | 2026-09-28 | 第1节 | 17500 (+1760) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||



