| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆号查询 |
|
存放仓库 |
|
抛储日期 |
|
|||
| 生产年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花类型 | 进口棉 | 新疆棉 | 地产棉 | 交易节 | 第1节 | 第2节 | ||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | 淡点污棉2级 | 淡点污棉3级 |
| 淡黄染棉1级 | 淡黄染棉2级 | 淡黄染棉3级 | 黄染棉1级 | 黄染棉2级 | ||||
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交价格仅供参考
| 捆号 | 产地 | 批数 | 包数 | 公重(吨) | 加工年度 | 抛储日期 | 交易节 | 成交价格 (加价) | 存储仓库 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31440121130 | 美棉 | 6 | 528 | 121.8400 | 2021 | 2026-09-21 | 第1节 | 16400 (+1320) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121129 | 美棉 | 9 | 792 | 180.5630 | 2021 | 2026-09-21 | 第1节 | 16530 (+1020) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121121 | 美棉 | 15 | 1319 | 299.9980 | 2021 | 2026-09-21 | 第1节 | 17210 (+660) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121113 | 美棉 | 12 | 1056 | 239.7570 | 2021 | 2026-09-21 | 第1节 | 17010 (+440) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440121112 | 美棉 | 10 | 878 | 200.2950 | 2021 | 2026-09-21 | 第1节 | 17120 (+420) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 30000120033 | 美棉 | 12 | 1061 | 241.5170 | 2020 | 2026-09-21 | 第1节 | 16800 (+860) | 天津中储棉有限公司 | |
|
||||||||||
| 30000119518 | 巴西棉 | 6 | 683 | 148.0260 | 2019 | 2026-09-21 | 第1节 | 16500 (+640) | 天津中储棉有限公司 | |
|
||||||||||
| 30000119517 | 巴西棉 | 6 | 680 | 145.8440 | 2019 | 2026-09-21 | 第1节 | 16540 (+520) | 天津中储棉有限公司 | |
|
||||||||||
| 30000119516 | 巴西棉 | 4 | 465 | 98.6900 | 2019 | 2026-09-21 | 第1节 | 16550 (+420) | 天津中储棉有限公司 | |
|
||||||||||
| 30000119515 | 巴西棉 | 3 | 343 | 76.7310 | 2019 | 2026-09-21 | 第1节 | 16310 (+220) | 天津中储棉有限公司 | |
|
||||||||||
| 30000119514 | 巴西棉 | 4 | 468 | 104.5370 | 2019 | 2026-09-21 | 第1节 | 16330 (+400) | 天津中储棉有限公司 | |
|
||||||||||
| 30000119513 | 巴西棉 | 3 | 341 | 78.3580 | 2019 | 2026-09-21 | 第1节 | 16090 (+80) | 天津中储棉有限公司 | |
|
||||||||||
| 30000119512 | 巴西棉 | 7 | 836 | 175.3390 | 2019 | 2026-09-21 | 第1节 | 16430 (+740) | 天津中储棉有限公司 | |
|
||||||||||
| 25320220154 | 美棉 | 12 | 1051 | 241.8020 | 2020 | 2026-09-21 | 第1节 | 16640 (+520) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 25320220153 | 美棉 | 12 | 1052 | 239.9080 | 2020 | 2026-09-21 | 第1节 | 16930 (+800) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 25320220152 | 美棉 | 12 | 1054 | 240.9640 | 2020 | 2026-09-21 | 第1节 | 16910 (+980) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 25320220151 | 美棉 | 9 | 788 | 179.9190 | 2020 | 2026-09-21 | 第1节 | 16900 (+820) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 25320220150 | 美棉 | 9 | 792 | 178.4170 | 2020 | 2026-09-21 | 第1节 | 16510 (+700) | 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 | |
|
||||||||||
| 22600421069 | 美棉 | 11 | 966 | 220.4270 | 2021 | 2026-09-21 | 第1节 | 16910 (+660) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 22600421068 | 美棉 | 11 | 968 | 222.2390 | 2021 | 2026-09-21 | 第1节 | 17030 (+820) | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | |
|
||||||||||



