所属捆号 41500413009 生产年度 2013 存放仓库 银华-湖南银华湘鄂棉业有限公司
抛储日期 2016-05-03 第2节 产地 湖南 企业名称 湖南银华湘鄂棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 43020131167
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 11.2%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.8%
合计净重: —— 合计公重: 26.8800t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 0.8
淡点污棉1级 —— 27mm 50
淡点污棉2级 —— 26mm 49.2
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:4.9
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 100 B1 ——
黄染棉1级 —— A ——
黄染棉2级 —— B2 53.3
C2 46.7
长度整齐度
(%)
最小值 79.9 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26.3
最大值 82.8 最大值 31.7
平均值 81.4 平均值 28.8
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00430201401051229168000142126662 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.2 U3 S3
2 00430201401111232175000142128176 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 27.3 U3 S3
3 01430201401051231769000142126728 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.4 U3 S3
4 02430201401091228773000142127495 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.5 U3 S2
5 02430201401111232170000142128043 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.7 U3 S3
6 04430201401091224975000142127515 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.7 U3 S3
7 04430201401101217977000142127912 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.2 U3 S3
8 05430201401111224774000142128164 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.9 U3 S3
9 07430201401041229167000142126410 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 26.4 U3 S3
10 08430201401041227168000142126408 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 26.8 U3 S2
11 08430201401111226174000142128163 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 27.0 U3 S3
12 09430201401101224575000142127884 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.0 U3 S3
13 11430201401051229767000142126726 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 27.2 U3 S3
14 15430201401051225570000142126660 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.3 U3 S2
15 15430201401111232172000142128175 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 26.9 U3 S3
16 16430201401111226374000142128108 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 11.2 1.8 26.8 U3 S3
17 17430201401051227367000142126717 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.7 U3 S2
18 17430201401091223979000142127481 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 11.2 1.8 26.2 U3 S3
19 17430201401111225574000142128174 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.2 U3 S2
20 17430201401111231167000142128056 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.3 U3 S3
21 18430201401091228168000142127574 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 11.2 1.8 26.5 U3 S3
22 19430201401051234373000142126657 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.4 U3 S2
23 19430201401101224177000142127891 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.9 U3 S3
24 20430201401051224366000142126699 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.6 U3 S2
25 20430201401111223969000142128023 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 11.2 1.8 27.3 U3 S2
26 20430201401111230171000142128044 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.8 U3 S3
27 22430201401101223577000142127922 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.5 U3 S3
28 22430201401111226969000142128098 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 26.9 U3 S2
29 23430201401111220768000142128032 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 26.7 U3 S3
30 24430201401111218968000142128025 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.8 U3 S3
31 25430201401091223369000142127476 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.8 U3 S1
32 25430201401101234171000142127882 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.8 U3 S2
33 25430201401111229772000142128061 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 11.2 1.8 26.4 U3 S3
34 27430201401041222568000142126409 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.2 U3 S3
35 28430201401101231571000142127914 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.8 U3 S3
36 29430201401111228765000142128030 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 11.2 1.8 26.6 U3 S3
37 29430201401111228967000142128103 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.0 U3 S2
38 30430201401041222766000142126424 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.5 U3 S2
39 30430201401101230974000142127888 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.5 U3 S2
40 31430201401051220568000142126716 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 27.2 U3 S2
41 33430201401111233971000142128051 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.2 U3 S3
42 34430201401111226381000142128155 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.4 U3 S2
43 35430201401051220365000142126719 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.0 U3 S2
44 35430201401091222171000142127686 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.9 U3 S3
45 37430201401041222164000142126413 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.0 U3 S2
46 37430201401091221570000142127676 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.7 U3 S3
47 38430201401091225370000142127567 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.2 U3 S3
48 38430201401101232376000142127895 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.0 U3 S3
49 40430201401101225369000142127869 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 26.9 U3 S2
50 41430201401051225368000142126661 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.2 U3 S2
51 41430201401091230372000142127711 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.2 U3 S2
52 41430201401101222576000142127918 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.7 U3 S3
53 42430201401051224366000142126701 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.8 U3 S3
54 42430201401091219168000142127479 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 11.2 1.8 28.3 U3 S1
55 43430201401091224571000142127647 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 26.4 U3 S3
56 43430201401111225974000142128167 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.4 U3 S3
57 44430201401091229971000142127568 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 27.0 U3 S2
58 45430201401051226172000142126659 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.1 U3 S2
59 45430201401091223568000142127699 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.6 U3 S3
60 45430201401101222175000142127920 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.3 U3 S3
61 45430201401101223168000142127880 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 11.2 1.8 27.1 U3 S2
62 45430201401101231176000142127917 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.9 U3 S3
63 46430201401101226974000142127886 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.5 U3 S3
64 46430201401111231774000142128136 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.0 U3 S3
65 48430201401091233774000142127470 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.0 U3 S3
66 48430201401101221373000142127915 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.6 U3 S3
67 51430201401101221377000142127916 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.2 U3 S3
68 51430201401111228373000142128172 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.2 U3 S2
69 52430201401091233778000142127499 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.0 U3 S2
70 53430201401101231774000142127921 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.8 U3 S3
71 54430201401091230973000142127685 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 11.2 1.8 26.8 U4 S1
72 56430201401091222776000142127461 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.3 U3 S3
73 56430201401111230769000142128104 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 26.8 U3 S3
74 58430201401041224767000142126411 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 26.8 U3 S3
75 61430201401101226372000142127881 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 26.9 U3 S3
76 62430201401101219768000142127879 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 27.3 U3 S2
77 62430201401111222573000142128090 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 26.9 U3 S3
78 66430201401101232985000142127797 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 27.4 U3 S2
79 66430201401111222971000142128116 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 26.9 U3 S3
80 67430201401101231769000142127866 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.2 U3 S2
81 67430201401111221370000142128027 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.9 U3 S3
82 69430201401091218974000142127487 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.4 U3 S2
83 71430201401111221376000142128072 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 26.7 U3 S3
84 71430201401111228563000142128046 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 26.7 U3 S3
85 72430201401111227370000142128094 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.0 U3 S3
86 72430201401111232173000142128173 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.4 U3 S2
87 73430201401051220969000142126727 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 27.3 U3 S2
88 73430201401051230368000142126718 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.0 U3 S2
89 74430201401111233970000142128062 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 11.2 1.8 26.8 U3 S3
90 75430201401101223976000142127893 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 27.3 U3 S3
91 76430201401041228567000142126423 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.2 U3 S2
92 76430201401051227568000142126714 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.1 U3 S2
93 76430201401111223166000142128049 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 26.5 U3 S3
94 76430201401111227981000142128156 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.1 U3 S2
95 76430201401111229374000142128166 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.3 U3 S3
96 77430201401111231967000142128048 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.3 U3 S3
97 78430201401051226170000142126658 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.7 U3 S3
98 78430201401111234373000142128054 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.4 U3 S3
99 79430201401091232778000142127514 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.1 U3 S3
100 80430201401051231366000142126700 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.3 U3 S2
101 82430201401041227566000142126421 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 26.9 U3 S3
102 82430201401101225776000142127890 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 27.5 U3 S2
103 82430201401101230769000142127867 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.4 U3 S2
104 82430201401111220370000142128109 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.0 U3 S3
105 83430201401041222965000142126422 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.3 U3 S2
106 83430201401041226965000142126420 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 26.8 U3 S2
107 84430201401101220774000142127923 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 26.7 U3 S2
108 84430201401101228376000142127894 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.1 U3 S2
109 84430201401111225168000142128029 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 11.2 1.8 26.5 U3 S3
110 84430201401111227973000142128177 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.9 U3 S3
111 85430201401041222763000142126412 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 27.1 U3 S2
112 86430201401051229367000142126715 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 11.2 1.8 26.7 U3 S2
113 87430201401101229780000142127800 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 27.8 U3 S2
114 88430201401101221175000142127896 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.0 U3 S3
115 88430201401111229568000142128106 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.8 U3 S3
116 92430201401091228367000142127576 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.5 U3 S3
117 93430201401111233176000142128060 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 26.9 U3 S3
118 94430201401111230181000142128154 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 11.2 1.8 27.3 U3 S2
119 94430201401111233566000142128047 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 11.2 1.8 26.3 U3 S3
120 97430201401101225968000142127865 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 11.2 1.8 27.4 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信