所属捆号 41500413036 生产年度 2013 存放仓库 银华-湖南银华湘鄂棉业有限公司
抛储日期 2016-05-12 第2节 产地 湖南 企业名称 湖南银华湘鄂棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 43020131126
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 10.0%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.7%
合计净重: —— 合计公重: 27.6070t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.06
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 0.8
淡点污棉1级 —— 27mm 50
淡点污棉2级 —— 26mm 49.2
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:4.9
马克隆主体级
淡黄染棉2级 15.8 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 84.2 B1 ——
黄染棉1级 —— A ——
黄染棉2级 —— B2 53.3
C2 46.7
长度整齐度
(%)
最小值 79.8 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 27.2
最大值 83.5 最大值 31.3
平均值 81.7 平均值 29.4
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 01430201312211233776000142122611 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.9 U3 S3
2 02430201312201232764000142122545 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.5 U3 S3
3 02430201312211233172000142122601 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 27.8 U3 S2
4 02430201312211233364000142122589 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 26.9 U3 S3
5 03430201312211232776000142122688 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.9 U3 S2
6 03430201312211234179000142122658 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 26.4 U3 S3
7 04430201312201219573000142122574 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.5 U3 S3
8 05430201312231233178000142123429 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.9 U3 S2
9 06430201312201233165000142122562 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 10.0 1.7 27.3 U3 S2
10 07430201312211228568000142122596 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.4 U3 S2
11 09430201312211225770000142122639 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.9 U3 S3
12 11430201312201227974000142122563 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 10.0 1.7 26.6 U3 S3
13 12430201312231225177000142123426 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 10.0 1.7 27.1 U3 S1
14 12430201312261233368000142123969 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 26.8 U3 S3
15 13430201312201230571000142122524 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.2 U3 S2
16 13430201312211218168000142122619 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.1 U3 S2
17 14430201312211220963000142122618 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 26.5 U3 S2
18 14430201312211227175000142122617 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 27.3 U3 S2
19 14430201312211228775000142122610 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.7 U3 S2
20 15430201312261228368000142123949 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 10.0 1.7 27.1 U3 S2
21 16430201312201221372000142122573 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.8 U3 S2
22 18430201312211221774000142122710 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.5 U3 S3
23 18430201312231233372000142123404 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 27.5 U3 S2
24 20430201312211223979000142122661 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 26.6 U3 S3
25 20430201312221226170000142122885 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.8 U3 S2
26 23430201312211227577000142122579 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 27.3 U3 S3
27 23430201312211232169000142122594 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.9 U3 S3
28 25430201312211233966000142122645 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.2 U3 S3
29 26430201312211222967000142122615 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.6 U3 S3
30 26430201312211231774000142122605 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.9 U3 S2
31 30430201312211233980000142122669 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.7 U3 S2
32 31430201312211225769000142122581 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.4 U3 S2
33 32430201312201231779000142122561 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 27.8 U3 S2
34 32430201312211234772000142122588 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 27.1 U3 S3
35 34430201312211234381000142122686 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.7 U3 S3
36 36430201312201218173000142122544 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.2 U3 S2
37 37430201312211221177000142122578 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.1 U3 S2
38 37430201312261228178000142123965 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.7 U3 S2
39 38430201312201234176000142122568 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 10.0 1.7 28.0 U3 S2
40 38430201312211223170000142122721 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 27.5 U3 S2
41 38430201312211224375000142122714 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.8 U3 S2
42 39430201312251222564000142123894 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.8 U3 S3
43 40430201312251232164000142123862 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.8 U3 S3
44 41430201312211223979000142122665 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.9 U3 S2
45 41430201312211227376000142122712 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.7 U3 S2
46 41430201312261225567000142123941 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.2 U3 S2
47 42430201312201231172000142122526 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.8 U3 S3
48 42430201312211218975000142122716 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 27.0 U3 S2
49 42430201312211227978000142122685 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.4 U3 S3
50 42430201312261228174000142123970 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.6 U3 S2
51 44430201312211225980000142122687 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 27.2 U3 S2
52 45430201312201234177000142122552 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.9 U3 S3
53 45430201312211225375000142122708 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.0 U3 S2
54 45430201312211229381000142122672 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.9 U3 S3
55 45430201312231227167000142123402 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.9 U3 S2
56 45430201312241225780000142123497 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.9 U3 S3
57 48430201312211223369000142122632 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 27.8 U3 S2
58 48430201312211225771000142122606 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.8 U3 S2
59 48430201312211234572000142122583 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.4 U3 S2
60 50430201312211224973000142122719 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 27.4 U3 S2
61 50430201312211230776000142122693 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 27.0 U3 S3
62 50430201312241229373000142123478 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.7 U3 S2
63 51430201312201231976000142122541 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.6 U3 S3
64 52430201312261228380000142123944 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.7 U3 S2
65 53430201312201230177000142122560 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.3 U3 S2
66 54430201312211226773000142122699 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.8 U3 S2
67 55430201312201233577000142122554 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 26.6 U3 S3
68 56430201312201230373000142122559 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 10.0 1.7 27.3 U3 S2
69 56430201312211220577000142122702 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.8 U3 S2
70 56430201312261222570000142123968 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 10.0 1.7 27.6 U3 S2
71 57430201312201229179000142122379 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 26.6 U4 S2
72 57430201312201234573000142122565 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 10.0 1.7 26.8 U3 S2
73 57430201312211222577000142122648 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.7 U3 S2
74 57430201312211229379000142122623 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.3 U3 S2
75 59430201312201224972000142122564 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.0 U3 S2
76 59430201312211230580000142122667 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 26.8 U4 S2
77 59430201312251233975000142123897 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 26.5 U3 S3
78 60430201312211224375000142122709 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 26.8 U3 S3
79 61430201312211227175000142122621 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.6 U3 S2
80 62430201312211226575000142122626 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 27.7 U2 S1
81 63430201312201221571000142122547 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.8 U3 S1
82 63430201312211222171000142122635 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 27.2 U3 S2
83 65430201312211222565000142122604 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 27.3 U3 S2
84 65430201312211228772000142122590 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 26.9 U3 S3
85 65430201312211232374000142122707 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.2 U3 S2
86 66430201312211233972000142122591 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 10.0 1.7 27.7 U3 S1
87 68430201312211220169000142122650 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.9 U3 S3
88 69430201312211232571000142122582 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.5 U3 S2
89 70430201312211229576000142122694 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.7 U3 S3
90 70430201312241231778000142123459 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 27.0 U3 S1
91 73430201312211231773000142122640 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 27.1 U3 S2
92 73430201312241233776000142123500 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 27.5 U3 S1
93 74430201312211231773000142122631 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 10.0 1.7 26.8 U3 S2
94 74430201312211233370000142122652 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.2 U3 S3
95 76430201312211231974000142122636 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.9 U3 S3
96 77430201312211226174000142122644 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.7 U2 S1
97 78430201312201228174000142122569 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 27.8 U3 S1
98 79430201312201232176000142122549 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 27.1 U3 S2
99 80430201312211224171000142122593 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 26.6 U3 S3
100 81430201312261230378000142123950 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.7 U3 S2
101 82430201312211222582000142122657 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 26.5 U3 S3
102 83430201312201222373000142122538 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 27.2 U3 S2
103 83430201312211221974000142122603 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 27.3 U3 S1
104 83430201312211229569000142122602 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.3 U3 S2
105 84430201312211222369000142122600 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.9 U2 S2
106 85430201312201234176000142122572 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 27.5 U3 S3
107 85430201312261218177000142123943 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 27.5 U3 S2
108 86430201312241220367000142123481 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 27.6 U3 S2
109 86430201312261232170000142123946 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 10.0 1.7 27.3 U3 S3
110 87430201312241222368000142123440 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 10.0 1.7 27.3 U3 S2
111 88430201312211230569000142122630 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 27.5 U3 S2
112 88430201312241230373000142123443 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.6 U3 S3
113 88430201312261234569000142123948 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 27.1 U3 S3
114 89430201312201230979000142122550 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.9 U3 S3
115 89430201312211229177000142122614 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 10.0 1.7 26.7 U3 S3
116 93430201312211218376000142122717 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 26.9 U3 S2
117 95430201312211224774000142122649 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 10.0 1.7 26.7 U3 S2
118 95430201312241225773000142123458 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 27.5 U3 S2
119 97430201312211234375000142122692 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.7 U3 S3
120 98430201312211233775000142122697 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 10.0 1.7 26.8 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信