所属捆号 44120213102 生产年度 2013 存放仓库 湖北欣银信棉业有限公司
抛储日期 2016-05-03 第2节 产地 湖北 企业名称 沙洋县李市兴隆棉花有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 42072131234
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 8.8%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.4%
合计净重: —— 合计公重: 27.0720t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.51
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm 0.8
白棉4级 —— 29mm 5
白棉5级 —— 28mm 19.2
淡点污棉1级 —— 27mm 46.7
淡点污棉2级 —— 26mm 28.3
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:4.9
马克隆主体级
淡黄染棉2级 91.7 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 8.3 B1 ——
黄染棉1级 —— A 4.2
黄染棉2级 —— B2 35
C2 60.8
长度整齐度
(%)
最小值 79 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26.3
最大值 83.8 最大值 31.2
平均值 81.5 平均值 28.9
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00420721312301231969000031132752 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 28.9 U4 S2
2 01420721312281235174000031132036 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 8.8 1.4 26.6 U3 S3
3 01420721401031229967000031134111 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 27.3 U3 S2
4 02420721401031233766000031134167 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.6 U3 S2
5 03420721312301224767000031132697 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.8 1.4 27.5 U4 S3
6 04420721312311226171000031132935 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 29.4 U3 S2
7 04420721401031233965000031134160 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 27.4 U3 S2
8 04420721401061225173000031135178 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.4 U3 S2
9 04420721401061227378000031135191 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 27.2 U2 S3
10 07420721312281229975000031131993 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 27.7 U3 S3
11 09420721401061232174000031135172 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 27.8 U3 S2
12 11420721312281234567000031131972 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 26.7 U3 S3
13 14420721401031224564000031134154 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 26.9 U3 S3
14 14420721401061231765000031135211 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 27.4 U2 S2
15 15420721312301222969000031132704 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.8 1.4 28.4 U3 S3
16 15420721312311227567000031132889 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 28.4 U3 S3
17 15420721312311233766000031132835 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 26.7 U3 S3
18 16420721312301227974000031132713 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.8 1.4 28.9 U3 S2
19 16420721401061229365000031135222 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 27.3 U3 S2
20 17420721312301226975000031132731 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 8.8 1.4 27.4 U3 S3
21 17420721401031225569000031133972 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 27.5 U3 S2
22 18420721401031222561000031134175 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 27.2 U3 S3
23 20420721312311235367000031132839 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.0 U3 S3
24 21420721312301227574000031132749 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 28.5 U3 S2
25 22420721312301230768000031132505 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 27.8 U3 S2
26 24420721312301225778000031132687 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.8 1.4 28.7 U3 S2
27 25420721401031221363000031133997 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 27.5 U3 S3
28 26420721401031229365000031134168 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 26.9 U3 S3
29 27420721401031219564000031134122 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 8.8 1.4 27.1 U3 S2
30 28420721401031229163000031134158 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 26.8 U3 S3
31 28420721401061232565000031135203 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 27.2 U3 S3
32 30420721401031220364000031134151 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.1 U3 S2
33 32420721312301231169000031132745 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.8 1.4 26.9 U4 S3
34 33420721312301228169000031132779 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.4 U3 S3
35 33420721401031226765000031134161 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.8 1.4 28.2 U3 S2
36 34420721401031223764000031134127 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 8.8 1.4 27.4 U3 S3
37 35420721312311228370000031132893 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.2 U3 S3
38 37420721312301230375000031132707 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.8 1.4 28.1 U4 S3
39 37420721401061231977000031135183 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.1 U3 S3
40 38420721312311230773000031132896 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 27.2 U3 S2
41 38420721401031228964000031134163 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 26.6 U3 S3
42 39420721401031224369000031133971 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 26.4 U3 S3
43 42420721312301233173000031132483 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 27.6 U3 S2
44 44420721312301226772000031132521 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.8 1.4 29.4 U3 S2
45 45420721401031218361000031134135 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 27.1 U3 S2
46 46420721401031223365000031134110 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 26.4 U3 S3
47 46420721401031223561000031134136 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 26.9 U3 S3
48 46420721401061225973000031135102 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 8.8 1.4 27.5 U3 S2
49 47420721401031231164000031134164 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 26.8 U3 S3
50 48420721312301224571000031132777 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 28.2 U3 S2
51 48420721401031224564000031134001 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.2 U3 S2
52 49420721401031226763000031134157 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.1 U3 S2
53 49420721401031231163000031134140 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 27.2 U3 S2
54 50420721312301228776000031132690 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.8 1.4 29.1 U3 S2
55 50420721312311230771000031132891 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 27.4 U3 S3
56 50420721401031233364000031134153 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 8.8 1.4 29.6 U2 S1
57 52420721401031222364000031134145 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 27.3 U3 S2
58 54420721312301230567000031132698 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.8 1.4 28.4 U3 S3
59 55420721312301229372000031132522 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 27.4 U3 S3
60 56420721312311229970000031132890 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 8.8 1.4 26.9 U3 S2
61 56420721401031217960000031134176 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 27.1 U3 S3
62 56420721401031223165000031134118 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 8.8 1.4 27.0 U3 S3
63 57420721312301230575000031132737 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 1.4 28.6 U3 S2
64 57420721401031233367000031134112 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 26.2 U3 S2
65 57420721401031233563000031134138 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 27.6 U3 S2
66 58420721401031222164000031134152 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 8.8 1.4 26.8 U3 S3
67 59420721312301226769000031132753 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 28.3 U3 S3
68 60420721401031220563000031134004 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.0 U3 S2
69 60420721401031222964000031134124 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 8.8 1.4 28.2 U3 S2
70 60420721401031223563000031134141 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 26.8 U3 S3
71 61420721401031227364000031134119 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 8.8 1.4 26.8 U3 S2
72 63420721312311230969000031132887 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 26.6 U3 S3
73 63420721401031218166000031134146 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 26.9 U3 S3
74 64420721312301220374000031132475 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 28.2 U3 S3
75 64420721312301230372000031132514 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 28.2 U3 S3
76 66420721312311228565000031132905 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 8.8 1.4 27.7 U3 S3
77 67420721312311228367000031132888 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 27.2 U3 S2
78 67420721401031220363000031134002 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.1 U3 S2
79 67420721401061225973000031135106 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 26.5 U3 S3
80 69420721312301229569000031132780 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 8.8 1.4 27.2 U3 S2
81 69420721401031217764000031134148 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 8.8 1.4 26.8 U3 S3
82 69420721401061228173000031135073 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 8.8 1.4 27.3 U3 S2
83 70420721312311226169000031132942 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.8 1.4 28.6 U3 S2
84 71420721401031218764000031134150 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 26.5 U3 S2
85 72420721312301232976000031132719 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 28.4 U3 S3
86 73420721401031224564000031134165 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.0 U3 S2
87 73420721401031228164000031134129 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 26.9 U3 S3
88 74420721401061218569000031135057 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 27.9 U3 S3
89 74420721401061219369000031135060 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 26.7 U3 S3
90 75420721312311225570000031132924 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.8 1.4 29.3 U3 S2
91 77420721401021223765000031133899 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.5 U3 S2
92 77420721401031228764000031134144 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 27.0 U3 S2
93 80420721401031223363000031134137 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.0 U3 S3
94 81420721312281231975000031131999 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 28.1 U3 S3
95 81420721401031229767000031134109 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.2 U3 S3
96 84420721312301227769000031132778 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 28.5 U3 S2
97 84420721401031231765000031134159 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 26.8 U3 S3
98 86420721312301224775000031132714 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 27.5 U3 S3
99 86420721312311225968000031132955 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.8 1.4 30.8 U3 S1
100 87420721312301229576000031132712 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 28.9 U3 S2
101 87420721312311234967000031132850 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 26.9 U3 S2
102 88420721401031218364000031134156 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 26.9 U3 S3
103 89420721401031225364000031134139 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.2 U3 S2
104 90420721401031234563000031134169 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 27.4 U3 S3
105 91420721312301226367000031132727 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 29.4 U3 S2
106 91420721312311235567000031132837 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 26.5 U3 S3
107 92420721312301221176000031132472 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 28.6 U3 S3
108 92420721312301227774000031132710 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 28.7 U3 S2
109 92420721401061225165000031135221 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 26.7 U3 S3
110 93420721312311231767000031132838 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 8.8 1.4 27.6 U3 S2
111 93420721401061225178000031135187 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 27.7 U3 S2
112 94420721401031225164000031134155 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.6 U3 S3
113 94420721401031227165000031134123 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 8.8 1.4 26.5 U3 S2
114 95420721312301229771000031132694 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.4 28.4 U3 S2
115 95420721401031221761000031134177 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 27.4 U3 S3
116 95420721401031225162000031133999 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 27.2 U3 S3
117 95420721401061227364000031135197 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 8.8 1.4 27.1 U3 S2
118 96420721401031226764000031134130 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 8.8 1.4 26.7 U3 S2
119 97420721401031220363000031134003 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 8.8 1.4 27.1 U3 S2
120 98420721401061232364000031135207 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 8.8 1.4 27.7 U2 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信