所属捆号 27401512122 生产年度 2012 存放仓库 中储棉菏泽有限责任公司
抛储日期 2019-09-16 第1节 产地 山东 企业名称 嘉祥县金鲁棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37218121020
合计包数: 60 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 8.6%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.6%
合计净重: —— 合计公重: 13.7330t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.8
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 26.67
淡点污棉1级 —— 27mm 71.67
淡点污棉2级 —— 26mm 1.67
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 100 马克隆值
平均马克隆值:4.9
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A ——
黄染棉2级 —— B2 76.67
C2 23.33
长度整齐度
(%)
最小值 79.4 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 25.3
最大值 83.5 最大值 31.2
平均值 81.46 平均值 28.14
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00372181209101224069000031101088 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.82 U3 S2
2 00372181209121220070000031101388 P2 4.7 B2 8.6 1.6 28.07 U3 S2
3 02372181209121222476000031101450 P2 4.8 B2 8.6 1.6 28.57 U3 S3
4 02372181209121227072000031101399 P2 4.8 B2 8.6 1.6 28.28 U3 S3
5 03372181209121217876000031101404 P2 4.8 B2 8.6 1.6 27.39 U4 S3
6 03372181209121226075000031101517 P2 4.8 B2 8.6 1.6 28 U3 S2
7 08372181209121221471000031101376 P2 4.7 B2 8.6 1.6 27.97 U2 S1
8 09372181209121218272000031101406 P2 4.8 B2 8.6 1.6 27.24 U4 S3
9 09372181209121218672000031101396 P2 4.8 B2 8.6 1.6 27.34 U3 S3
10 11372181209101222269000031101085 P2 5 C2 8.6 1.6 28.56 U3 S3
11 11372181209121223878000031101516 P2 4.9 B2 8.6 1.6 28.07 U3 S3
12 14372181209121219468000031101397 P2 5 C2 8.6 1.6 27.37 U3 S3
13 14372181209121225271000031101381 P2 4.8 B2 8.6 1.6 27.33 U3 S3
14 15372181209121227272000031101377 P2 4.7 B2 8.6 1.6 27.42 U3 S4
15 17372181209121227882000031101451 P2 5.2 C2 8.6 1.6 27.53 U3 S3
16 17372181209121234679000031101519 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.62 U3 S2
17 18372181209121224076000031101545 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.88 U3 S3
18 19372181209121217264000031101386 P2 4.8 B2 8.6 1.6 27.48 U3 S3
19 19372181209121223681000031101412 P2 4.8 B2 8.6 1.6 27.44 U4 S4
20 23372181209121221474000031101378 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.18 U3 S2
21 27372181209141229463000031102109 P2 5 C2 8.6 1.6 27.78 U3 S2
22 28372181209121219073000031101400 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.77 U3 S3
23 29372181209121217668000031101402 P2 5 C2 8.6 1.6 28.36 U2 S3
24 32372181209121223870000031101380 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.44 U4 S3
25 32372181209141231670000031102112 P2 4.8 B2 8.6 1.6 27.56 U3 S2
26 33372181209121234477000031101495 P2 4.8 B2 8.6 1.6 27.73 U3 S3
27 39372181209101233272000031101082 P2 5 C2 8.6 1.6 27.74 U3 S3
28 41372181209101226269000031101084 P2 4.7 B2 8.6 1.6 27.25 U3 S2
29 42372181209121221071000031101385 P2 5 C2 8.6 1.6 27.51 U3 S4
30 42372181209121222275000031101534 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.81 U3 S3
31 43372181209121230469000031101382 P2 5.1 C2 8.6 1.6 27.86 U3 S3
32 44372181209121226485000031101410 P2 4.7 B2 8.6 1.6 27.8 U3 S3
33 45372181209121230074000031101533 P2 4.8 B2 8.6 1.6 27.52 U3 S2
34 46372181209121225673000031101535 P2 4.8 B2 8.6 1.6 27.72 U3 S3
35 46372181209121233873000031101405 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.83 U3 S2
36 52372181209121218869000031101387 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.73 U3 S3
37 52372181209121220682000031101414 P2 5.2 C2 8.6 1.6 28.57 U2 S3
38 52372181209121222074000031101536 P2 4.8 B2 8.6 1.6 27.64 U3 S2
39 56372181209121219879000031101449 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.76 U3 S2
40 56372181209121223274000031101493 P2 4.8 B2 8.6 1.6 27.96 U3 S2
41 57372181209121222469000031101562 P2 5.1 C2 8.6 1.6 27.95 U2 S3
42 59372181209121221671000031101398 P2 4.9 B2 8.6 1.6 26.92 U3 S4
43 61372181209101227468000031101087 P2 4.9 B2 8.6 1.6 28 U3 S2
44 61372181209121227473000031101494 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.47 U3 S3
45 63372181209101235270000031101083 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.56 U3 S2
46 64372181209121228472000031101403 P2 5 C2 8.6 1.6 28.29 U3 S3
47 65372181209121230077000031101409 P2 4.8 B2 8.6 1.6 27.39 U3 S2
48 65372181209141228272000031102111 P2 4.8 B2 8.6 1.6 28.02 U3 S3
49 68372181209101228671000031101086 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.9 U3 S3
50 68372181209121228483000031101411 P2 5.3 C2 8.6 1.6 28.12 U3 S3
51 74372181209121226084000031101408 P2 4.8 B2 8.6 1.6 28.07 U3 S2
52 76372181209121227681000031101520 P2 4.7 B2 8.6 1.6 27.81 U3 S3
53 82372181209121222673000031101379 P2 4.8 B2 8.6 1.6 27.66 U3 S3
54 84372181209101227871000031101095 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.62 U3 S2
55 84372181209121229287000031101413 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.03 U3 S3
56 87372181209121224272000031101452 P2 5.2 C2 8.6 1.6 28.29 U2 S3
57 91372181209121223882000031101407 P2 4.8 B2 8.6 1.6 28.4 U3 S3
58 92372181209121226274000031101496 P2 5 C2 8.6 1.6 28.09 U3 S3
59 95372181209121221267000031101395 P2 4.8 B2 8.6 1.6 27.03 U3 S3
60 96372181209101228467000031101094 P2 4.9 B2 8.6 1.6 27.98 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信