捆号 22473120172 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 27批(共2349包)
抛储日期 2023-10-12(第1节) 合计公重 534.8730 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.3
马克隆档次 4.6 比强平均值 29.5 长度整齐度平均值 81.3
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
204194351/97-14 19.5820 2020 88 淡黄染棉1级 27.80 3.5 30.90 80.00 0.00/100.00/0.00 美国
204299371/95-32 19.8410 2020 88 淡黄染棉1级 28.60 4.7 31.50 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
204299371/95-44 19.4280 2020 87 白棉3级 29.30 4.5 28.20 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
204299371/95-8 18.4090 2020 88 淡黄染棉1级 27.70 4.9 28.60 79.80 0.00/100.00/0.00 美国
204537768/99-2 20.0600 2020 88 淡黄染棉1级 29.00 4.7 30.80 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
204537768/99-21 20.1080 2020 88 淡黄染棉1级 30.30 4.4 28.70 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
204537768/99-7 19.2590 2020 88 淡黄染棉1级 29.40 4.9 28.70 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICABH781400/106-1 19.3990 2020 88 淡黄染棉1级 29.50 4.2 30.60 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICABH781400/106-15 19.9850 2020 88 淡黄染棉1级 29.80 4.4 29.70 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICABH781400/106-17 20.0230 2020 88 淡黄染棉1级 27.90 4.3 28.40 78.90 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICABH781400/106-5 19.7600 2020 88 淡黄染棉1级 29.00 4.3 29.30 79.30 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAZ1217401/32-1 19.9870 2020 88 白棉4级 29.30 4.6 28.40 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029782920/54-11 19.9490 2020 83 白棉4级 30.60 4.8 31.20 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029782920/54-13 19.9270 2020 85 淡点污棉3级 29.50 4.7 30.00 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029782920/54-2 19.8480 2020 84 淡点污棉2级 30.30 4.8 29.20 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029782920/54-22 19.9450 2020 88 白棉4级 30.80 4.9 29.90 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029782920/54-25 20.2450 2020 84 淡黄染棉1级 30.00 4.4 30.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029782920/54-30 19.9700 2020 88 淡黄染棉1级 30.10 4.7 28.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029782920/54-31 19.5130 2020 88 白棉4级 29.30 5.1 29.40 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029782920/54-33 19.9910 2020 84 白棉4级 29.90 4.7 29.60 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029782920/54-34 20.4070 2020 86 淡点污棉3级 28.70 4.8 29.30 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029782920/54-35 19.7800 2020 87 白棉4级 29.80 4.3 29.90 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029782920/54-37 19.5240 2020 88 白棉4级 28.00 4.5 28.40 80.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029782920/54-46 20.1530 2020 88 白棉4级 29.60 4.6 29.30 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029782920/54-47 19.7190 2020 88 白棉3级 29.60 4.6 29.30 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029782920/54-48 19.9800 2020 88 淡点污棉2级 29.20 4.6 28.60 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029782920/54-6 20.0810 2020 85 白棉4级 29.10 4.8 30.40 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信