捆号 22473120169 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 19批(共1666包)
抛储日期 2023-10-12(第1节) 合计公重 382.6000 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.0
马克隆档次 4.4 比强平均值 28.1 长度整齐度平均值 80.8
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
EGLV415010441976/258-13 20.2610 2020 88 淡点污棉1级 28.00 4.8 26.90 79.90 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042165807/242-7 19.8370 2020 88 淡点污棉2级 28.90 4.2 30.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8204037/226-2 20.0820 2020 88 淡黄染棉1级 29.30 4.3 28.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8446778/255-1 20.3250 2020 88 淡黄染棉1级 27.10 3.7 26.90 79.20 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8494232/259-1 20.3840 2020 88 淡点污棉1级 28.00 4.4 26.80 79.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-4 20.7200 2020 86 黄染棉1级 27.90 4.5 29.10 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-13 19.5090 2020 87 淡黄染棉1级 28.20 4.3 28.60 80.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-25 20.0960 2020 88 黄染棉1级 27.90 4.3 27.80 80.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-12 20.1820 2020 88 淡点污棉1级 27.10 5.1 27.80 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-2 19.9470 2020 88 淡点污棉1级 29.30 4.6 30.80 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-23 20.3740 2020 88 淡黄染棉1级 27.80 5.1 28.60 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-26 20.0630 2020 88 黄染棉1级 29.60 3.3 28.00 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-56 20.6860 2020 86 淡黄染棉1级 29.90 3.7 27.70 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2652627110/262-2 19.6980 2020 88 淡黄染棉1级 26.90 4.6 27.00 80.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-1 20.2180 2020 88 淡黄染棉1级 27.10 4.5 26.30 79.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-11 20.0040 2020 88 黄染棉1级 28.00 3.9 28.80 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-24 20.4160 2020 88 淡黄染棉1级 27.40 4.6 26.60 79.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-3 19.5020 2020 88 淡黄染棉1级 27.90 4.5 31.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-9 20.2960 2020 87 黄染棉1级 26.50 4.6 26.50 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信