捆号 51000120010 存放仓库 中储棉广东有限责任公司 合计批数 12批(共1056包)
抛储日期 2023-10-09(第1节) 合计公重 239.8520 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 30.2
马克隆档次 4.5 比强平均值 27.7 长度整齐度平均值 82.1
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
CMDUNAM3950677/22-10 20.1800 2020 88 淡黄染棉1级 28.90 4.4 28.40 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM3950677/22-15 20.3700 2020 88 淡黄染棉1级 31.00 4.6 27.10 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM3950677/22-17 19.6890 2020 88 淡黄染棉1级 30.80 4.4 26.00 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM3950677/22-18 20.0140 2020 88 淡黄染棉1级 31.10 4.5 28.10 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM3950677/22-26 20.2800 2020 88 淡点污棉1级 27.90 4.7 25.90 80.70 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM3950677/22-36 20.0220 2020 88 黄染棉1级 31.10 4.7 27.50 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM3950677/22-42 20.1850 2020 88 淡黄染棉1级 31.20 4.5 28.40 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM3950677/22-45 20.1660 2020 88 淡黄染棉1级 31.10 4.1 27.50 82.40 0.00/0.00/100.00 美国
CMDUNAM3950677/22-48 19.2140 2020 88 淡黄染棉1级 30.70 4.5 28.50 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM3950677/22-51 20.0650 2020 88 淡黄染棉1级 28.80 4.6 27.60 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029754630/16-1 19.8650 2020 88 淡黄染棉1级 30.40 4.3 29.00 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029754630/16-21 19.8020 2020 88 淡黄染棉1级 30.00 4.9 28.80 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信