捆号 22400119031 存放仓库 中储棉盐城有限公司 合计批数 19批(共2193包)
抛储日期 2023-10-06(第1节) 合计公重 465.0480 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.0
马克隆档次 4.5 比强平均值 28.9 长度整齐度平均值 81.9
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
588186398/10-6 24.6270 2019 120 淡黄染棉1级 27.40 4.6 28.60 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
588186398/10-7 24.9260 2019 120 淡黄染棉1级 27.80 4.4 28.00 81.10 0.00/100.00/0.00 巴西
EGLV360900119503/86-5 24.9070 2019 124 淡黄染棉1级 29.70 4.5 28.20 82.10 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUSS5190935206/128-4 24.8830 2019 120 淡黄染棉1级 29.80 4.5 30.10 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUSS5191145199/114-10 24.4280 2019 110 淡黄染棉1级 29.20 4.4 28.20 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUSS5191145199/114-3 24.5490 2019 110 淡黄染棉1级 28.10 4.6 28.60 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUSS5191148197/98-15 23.5380 2019 120 淡黄染棉1级 30.40 4.4 29.30 82.50 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN893194/124-12 25.2050 2019 110 淡黄染棉1级 28.20 4.4 28.70 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN893194/124-18 24.9560 2019 110 淡黄染棉1级 30.60 4.5 29.40 82.50 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN900981/110-16 23.7340 2019 119 淡黄染棉1级 31.30 4.4 30.80 82.80 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN900981/110-29 23.2440 2019 120 淡黄染棉1级 28.50 4.5 29.10 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN900981/110-3 24.0130 2019 120 淡黄染棉1级 28.90 4.3 28.00 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN900981/110-9 23.8470 2019 120 淡黄染棉1级 30.20 4.4 29.30 82.10 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN901682/129-5 23.2750 2019 120 淡黄染棉1级 28.90 4.1 27.50 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN910535/127-11 25.5240 2019 110 淡黄染棉1级 28.00 4.8 29.10 82.40 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN910535/127-3 25.0580 2019 110 淡黄染棉1级 28.50 4.5 28.70 82.20 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN910535/127-5 24.3190 2019 110 淡黄染棉1级 27.80 4.7 29.30 81.80 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN910535/127-8 24.5570 2019 110 淡黄染棉1级 28.90 4.5 28.20 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN910535/127-9 25.4580 2019 110 淡黄染棉1级 28.20 4.8 30.40 82.50 0.00/100.00/0.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信