捆号 71370119007 存放仓库 中储棉西安有限公司 合计批数 10批(共1856包)
抛储日期 2023-09-27(第1节) 合计公重 421.2910 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.9
马克隆档次 4.4 比强平均值 27.3 长度整齐度平均值 81.8
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
65192191058 42.4610 2019 186 淡黄染棉1级 29.00 B 4.3 27.80 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆惠农棉业有限公司阿合其轧花厂
65219191060 41.6810 2019 183 淡黄染棉1级 28.60 B 4.4 26.80 81.30 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆惠农棉业有限公司棉种轧花厂
65509191136 41.9410 2019 186 淡点污棉1级 29.70 A 4.2 27.20 82.00 0.00/100.00/0.00 新疆 库车盛华棉业有限公司
65594192113 42.4100 2019 186 淡黄染棉1级 28.70 B 4.6 27.30 81.90 0.00/100.00/0.00 新疆 莎车县中加棉业有限公司
65594192120 42.7540 2019 186 淡黄染棉1级 29.20 B 4.3 27.10 81.70 0.00/100.00/0.00 新疆 莎车县中加棉业有限公司
65594192122 42.9970 2019 186 淡黄染棉1级 28.80 B 4.7 27.10 82.10 0.00/100.00/0.00 新疆 莎车县中加棉业有限公司
65737191039 42.3520 2019 186 淡黄染棉1级 28.40 B 4.5 27.00 81.60 0.00/100.00/0.00 新疆 乌苏市锦辉棉业有限公司
65756191062 41.0400 2019 186 淡黄染棉1级 28.80 A 4.2 27.80 82.00 0.00/100.00/0.00 新疆 乌苏市恒汇棉业有限公司
65756191063 41.1600 2019 186 淡黄染棉1级 28.70 B 4.3 27.40 81.90 0.00/100.00/0.00 新疆 乌苏市恒汇棉业有限公司
66190191070 42.4950 2019 185 淡黄染棉1级 29.00 B 4.4 27.20 81.70 0.00/100.00/0.00 建设兵团 沙湾县新赛棉业有限责任公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信