捆号 41400119027 存放仓库 中储棉岳阳有限公司 合计批数 10批(共1857包)
抛储日期 2023-09-27(第1节) 合计公重 427.1090 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.8
马克隆档次 4.5 比强平均值 27.5 长度整齐度平均值 81.9
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
65011191070 42.5400 2019 186 淡黄染棉1级 28.70 A 4.0 27.50 81.50 0.00/100.00/0.00 新疆 呼图壁县宏昌棉业有限公司
65108191083 42.2330 2019 185 淡黄染棉1级 29.00 B 4.7 28.10 82.10 0.00/100.00/0.00 新疆 沙湾利华棉业有限公司第六棉花加工厂
65348191033 41.9260 2019 186 淡黄染棉1级 29.50 B 4.5 29.70 81.30 0.00/100.00/0.00 新疆 尉犁县棉麻公司琼库勒收购站
65400191125 42.3460 2019 184 黄染棉1级 28.60 B 4.5 27.30 82.30 0.00/100.00/0.00 新疆 沙雅恒洋棉业有限责任公司
65400191128 42.6740 2019 186 淡黄染棉1级 28.50 B 4.8 26.90 82.00 0.00/100.00/0.00 新疆 沙雅恒洋棉业有限责任公司
65499191097 42.6870 2019 186 淡黄染棉1级 28.40 B 4.4 26.40 81.80 0.00/100.00/0.00 新疆 新和县佳利农业发展股份有限公司塔木托克拉克乡轧花厂
65499191115 42.7860 2019 186 淡黄染棉1级 28.60 B 4.3 27.10 82.30 0.00/100.00/0.00 新疆 新和县佳利农业发展股份有限公司塔木托克拉克乡轧花厂
65590191110 43.5140 2019 186 淡黄染棉1级 29.00 B 4.5 27.80 81.70 0.00/100.00/0.00 新疆 沙湾利华棉业有限公司第三棉花加工厂
65670191083 43.4260 2019 186 淡黄染棉1级 29.10 A 4.2 27.70 82.00 0.00/100.00/0.00 新疆 精河县群品棉业有限公司
66209191198 42.9770 2019 186 淡黄染棉1级 28.30 B 4.7 27.00 81.80 0.00/100.00/0.00 建设兵团 铁门关利华棉业有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信