捆号 25320220033 存放仓库 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 合计批数 24批(共2104包)
抛储日期 2023-09-27(第1节) 合计公重 480.4020 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.5
马克隆档次 4.5 比强平均值 29.7 长度整齐度平均值 81.5
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
APLUAYU0469165/3-16 18.8760 2020 83 淡黄染棉1级 28.30 4.4 29.60 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271086950/2-28 20.2480 2020 88 淡点污棉1级 30.60 4.5 31.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271086950/2-29 20.2840 2020 88 黄染棉1级 29.90 4.3 31.80 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271086950/2-3 19.6050 2020 88 淡黄染棉1级 30.40 4.5 31.50 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271086950/2-44 19.9180 2020 88 淡黄染棉1级 28.90 4.2 31.30 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271086950/2-50 18.7240 2020 87 淡黄染棉1级 28.40 5.1 30.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6272040020/19-15 20.4770 2020 88 淡点污棉1级 30.20 4.4 28.10 80.70 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-19 19.4740 2020 88 淡点污棉1级 30.60 4.1 30.30 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-2 19.8030 2020 88 黄染棉1级 30.20 4.6 29.90 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-31 20.2640 2020 88 淡黄染棉1级 28.70 4.7 29.10 80.00 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-32 20.2880 2020 88 淡黄染棉1级 29.40 4.2 29.70 80.00 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-40 20.2890 2020 88 黄染棉1级 29.10 3.9 30.20 79.00 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-56 19.8890 2020 88 淡黄染棉1级 28.70 4.5 30.00 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-58 19.9180 2020 88 黄染棉1级 29.10 4.0 28.40 79.60 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-70 20.1590 2020 87 淡黄染棉1级 29.40 4.5 30.60 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC200982688/71-11 20.3230 2020 88 淡点污棉1级 29.70 4.5 28.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC200982688/71-15 20.4630 2020 88 淡点污棉2级 29.20 4.9 29.10 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC200982688/71-18 20.1470 2020 88 白棉3级 29.60 4.7 28.40 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC200982688/71-4 20.4420 2020 88 淡点污棉2级 29.10 5.0 31.30 83.20 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC2009AZYT9/69-10 20.2590 2020 88 淡点污棉1级 28.90 4.9 28.20 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC2009AZYT9/69-14 19.5920 2020 88 淡黄染棉1级 31.00 4.4 28.60 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC2009AZYT9/69-20 20.4230 2020 88 淡点污棉1级 29.50 4.7 27.60 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC2009AZYT9/69-21 20.5260 2020 87 白棉3级 30.60 4.7 29.50 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029791990/5-7 20.0110 2020 88 白棉4级 27.80 4.8 28.60 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信