捆号 25320220032 存放仓库 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 合计批数 24批(共2101包)
抛储日期 2023-09-27(第1节) 合计公重 477.2705 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.7
马克隆档次 4.6 比强平均值 29.3 长度整齐度平均值 81.9
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
204192234/26-20 20.3080 2020 88 淡黄染棉1级 28.80 4.9 29.90 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469200A/44-38 19.8780 2020 88 白棉3级 30.00 4.5 28.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469200A/44-43 20.2490 2020 88 淡点污棉1级 28.20 4.3 27.20 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469200A/44-7 20.1510 2020 86 白棉4级 29.40 4.5 28.60 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0473713/17-10 20.3950 2020 88 白棉3级 30.40 4.2 28.80 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
AYU0472616/66-3 19.9840 2020 88 淡黄染棉1级 29.40 4.5 28.60 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
AYU0486731/65-5 19.0900 2020 88 白棉3级 28.80 4.4 29.00 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271383420/18-1 20.0450 2020 88 淡黄染棉1级 29.60 4.3 31.70 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271383420/18-11 19.5460 2020 88 淡黄染棉1级 29.20 4.8 31.00 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271383420/18-19 19.4970 2020 88 淡点污棉1级 28.10 4.9 29.50 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271383420/18-24 19.6840 2020 88 淡黄染棉1级 29.80 4.1 30.40 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271383420/18-26 19.6580 2020 88 淡点污棉1级 28.10 5.0 30.20 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6272635870/28-2 19.9060 2020 88 淡点污棉1级 30.40 4.7 30.40 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA485744/68-34 20.0570 2020 88 白棉4级 29.10 4.5 28.10 81.10 100.00/0.00/0.00 美国
MEDUUA485744/68-45 19.7490 2020 87 白棉4级 31.60 4.7 28.80 83.30 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA485744/68-52 20.2320 2020 88 白棉4级 29.90 4.9 28.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA538658/62-17 19.6205 2020 87 淡点污棉1级 29.90 4.5 27.70 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA538658/62-21 19.8700 2020 88 淡点污棉1级 30.70 4.5 28.60 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA538658/62-30 20.2080 2020 88 淡黄染棉1级 30.20 4.5 28.90 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA630638/73-33 20.1720 2020 88 淡黄染棉1级 30.50 4.6 28.20 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA630638/73-6 19.7350 2020 81 淡黄染棉1级 31.00 4.7 30.60 83.90 0.00/88.90/11.10 美国
ONEYRICABU710500/36-16 19.9540 2020 88 淡点污棉1级 29.90 4.8 30.30 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125335700/75-15 19.5790 2020 88 淡黄染棉1级 29.80 4.7 27.70 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125335700/75-16 19.7030 2020 88 淡黄染棉1级 29.40 4.4 31.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信