捆号 22660220207 存放仓库 海安正元物流有限公司 合计批数 20批(共1766包)
抛储日期 2023-09-27(第1节) 合计公重 396.4300 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 白棉4级 长度平均值 29.6
马克隆档次 4.5 比强平均值 28.8 长度整齐度平均值 82.4
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
205700738/106-2 20.4140 2020 90 淡黄染棉1级 29.50 4.1 31.80 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
205700738/106-7 20.3130 2020 90 白棉4级 28.60 4.2 30.70 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8008826/111-22 18.8610 2020 90 淡黄染棉1级 30.10 4.3 30.60 84.20 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8082078/105-31 20.1130 2020 88 淡点污棉3级 29.30 4.6 28.90 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8082078/105-36 19.9300 2020 88 白棉5级 28.90 4.7 28.10 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8139969/85-10 18.9450 2020 87 淡点污棉1级 30.70 4.4 30.50 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8139969/85-11 19.8000 2020 88 淡点污棉2级 30.70 4.7 28.20 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8139969/85-14 19.2120 2020 88 淡黄染棉3级 29.60 4.3 27.90 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8139969/85-16 20.1730 2020 88 白棉4级 29.30 4.7 28.40 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8139969/85-19 19.3250 2020 88 白棉4级 29.60 4.2 26.80 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8173109/104-4 20.1690 2020 90 白棉4级 30.70 4.8 28.20 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8268008/127-11 20.2010 2020 88 淡点污棉2级 27.90 4.7 27.30 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8293873/115-20 20.0050 2020 88 白棉4级 30.40 4.8 29.90 83.10 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8293873/115-21 20.0520 2020 88 白棉4级 29.30 4.5 27.60 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8293873/115-22 19.3490 2020 87 淡点污棉2级 30.70 4.6 28.60 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAFZ126801/102-7 20.2680 2020 88 淡黄染棉1级 27.80 4.7 29.10 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAGK647400/103-2 19.9220 2020 88 白棉4级 30.50 4.5 30.00 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125335008/29-1 19.8420 2020 88 白棉4级 28.80 4.6 28.00 83.10 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125335008/29-20 19.7830 2020 88 淡黄染棉1级 30.90 4.0 26.10 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125335008/29-24 19.7530 2020 88 黄染棉1级 29.70 4.1 29.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信