捆号 22473120149 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 17批(共1496包)
抛储日期 2023-09-27(第1节) 合计公重 341.3890 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.2
马克隆档次 4.4 比强平均值 28.4 长度整齐度平均值 80.8
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
CMDUNAM4100549/253-16 20.1720 2020 88 淡黄染棉1级 28.70 4.6 29.20 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4100549/253-31 20.6020 2020 88 淡黄染棉1级 29.90 4.1 28.80 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4100549/253-37 19.8640 2020 88 淡黄染棉1级 29.00 4.5 30.50 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4100549/253-7 19.7250 2020 88 淡黄染棉1级 26.30 4.3 30.80 80.30 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4159445/247-16 20.2450 2020 88 淡黄染棉1级 28.40 4.3 29.40 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4159445/247-18 19.9660 2020 88 淡黄染棉1级 29.40 4.3 28.40 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4159445/247-30 20.0480 2020 88 白棉4级 28.70 4.6 28.60 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4159445/247-5 19.9250 2020 88 淡黄染棉1级 28.70 4.5 26.90 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4159445/247-8 19.1350 2020 88 淡黄染棉3级 28.30 4.6 26.50 80.70 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV450042233404/251-1 20.3030 2020 88 淡黄染棉1级 27.90 4.5 28.90 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347170/274-20 20.1570 2020 88 淡黄染棉1级 28.70 3.8 27.10 78.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347170/274-21 20.0630 2020 88 淡黄染棉1级 28.60 4.4 29.30 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347170/274-7 20.4160 2020 88 淡黄染棉1级 28.30 4.3 28.70 80.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654348110/269-17 20.5180 2020 88 淡黄染棉1级 26.80 4.5 26.50 79.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654348110/269-21 19.7820 2020 88 黄染棉1级 27.30 4.3 28.20 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654348110/269-23 20.3720 2020 88 淡黄染棉1级 27.10 4.2 27.40 80.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654348110/269-3 20.0960 2020 88 黄染棉1级 28.00 4.3 27.00 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信