捆号 25700720019 存放仓库 中储棉青岛有限公司利津存储专区 合计批数 20批(共1751包)
抛储日期 2023-09-26(第1节) 合计公重 394.7120 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡点污棉2级 长度平均值 29.9
马克隆档次 4.6 比强平均值 27.6 长度整齐度平均值 82.2
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
AYU0480079/21-22 19.6010 2020 88 淡点污棉2级 29.20 4.5 27.30 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
AYU0488255A/44-3 19.7460 2020 86 白棉3级 31.30 4.6 26.90 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271755470/24-2 19.7780 2020 88 淡黄染棉1级 29.80 4.2 30.80 80.20 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC2008AYZI2/26-4 19.6400 2020 88 淡点污棉1级 29.20 4.4 27.50 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC200965640/47-10 19.7540 2020 86 白棉4级 30.40 4.8 27.70 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC200965640/47-18 19.2840 2020 88 淡点污棉1级 30.20 4.7 27.30 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC200965640/47-35 19.5930 2020 88 淡点污棉2级 30.10 4.8 27.50 83.10 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC200965640/47-7 19.6910 2020 88 白棉4级 29.00 4.8 27.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA174744/34-1 19.9350 2020 85 淡黄染棉1级 31.00 3.7 29.80 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA339461/38-2 19.8980 2020 88 淡点污棉2级 30.00 4.7 28.10 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICACC764800/23-21 19.6180 2020 88 白棉3级 30.70 4.5 27.90 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICACC764800/23-4 19.7870 2020 88 白棉4级 29.50 4.3 25.90 80.20 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICACC764800/23-8 19.1960 2020 88 淡点污棉2级 28.40 4.5 28.90 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICACT503500/42-10 19.9480 2020 87 淡点污棉2级 30.90 4.9 27.60 83.70 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICACT503500/42-21 20.0150 2020 88 淡点污棉1级 30.30 4.8 27.10 83.10 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICACT503500/42-44 19.7540 2020 88 淡点污棉2级 30.30 5.0 27.30 83.60 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125334540/32-13 20.0020 2020 88 淡点污棉2级 29.40 4.7 26.90 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125334540/32-18 19.9600 2020 87 淡黄染棉1级 29.80 4.6 27.60 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125334540/32-30 19.4810 2020 88 白棉4级 29.50 4.3 26.20 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125334540/32-8 20.0310 2020 88 淡点污棉1级 29.00 4.4 26.50 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信