捆号 25700720017 存放仓库 中储棉青岛有限公司利津存储专区 合计批数 19批(共1660包)
抛储日期 2023-09-26(第1节) 合计公重 375.0650 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 白棉4级 长度平均值 29.4
马克隆档次 4.6 比强平均值 27.6 长度整齐度平均值 82.1
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
204619192/48-11 19.4380 2020 88 淡点污棉1级 30.40 4.9 31.20 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
204619192/48-4 20.1030 2020 88 淡黄染棉1级 28.30 4.3 26.10 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
204619192/48-5 19.8420 2020 86 淡黄染棉1级 29.50 4.6 26.70 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA174744/34-10 19.7300 2020 88 淡点污棉3级 28.80 4.4 27.70 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA174744/34-2 19.7520 2020 88 淡黄染棉1级 29.40 3.9 28.20 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA174744/34-4 19.9250 2020 84 淡黄染棉1级 31.40 4.1 28.70 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA174744/34-9 19.9360 2020 88 淡点污棉2级 28.80 5.0 30.20 83.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA233888/36-1 20.0290 2020 87 白棉3级 28.40 4.4 26.50 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA233888/36-4 19.6610 2020 88 淡点污棉1级 29.20 5.0 27.10 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA315628/40-1 20.0020 2020 88 白棉4级 28.00 4.5 25.80 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA315628/40-2 19.8120 2020 88 白棉4级 28.30 4.4 26.70 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA339461/38-1 19.7370 2020 85 淡点污棉1级 29.90 4.9 29.00 83.50 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICACT503500/42-26 19.2630 2020 88 淡点污棉1级 30.70 4.7 27.40 83.70 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICADZ255900/37-1 19.9980 2020 89 淡黄染棉1级 30.60 4.0 25.40 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029925020/41-1 19.6320 2020 88 白棉3级 28.10 4.8 27.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029925020/41-26 19.4800 2020 86 白棉4级 30.20 4.7 29.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029925020/41-8 19.8410 2020 87 白棉3级 28.00 4.6 24.80 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125335306/46-30 19.7640 2020 88 白棉4级 30.50 4.9 27.50 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125335306/46-4 19.1200 2020 88 白棉4级 30.60 4.5 28.30 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信