捆号 22473120144 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 27批(共2375包)
抛储日期 2023-09-26(第1节) 合计公重 538.7920 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.1
马克隆档次 4.4 比强平均值 29.1 长度整齐度平均值 81.5
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
CMDUNAM4109332/249-14 19.6400 2020 88 淡点污棉3级 29.40 4.5 29.60 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4109332/249-17 19.9040 2020 88 淡黄染棉2级 27.70 4.6 29.80 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4109332/249-44 20.0330 2020 88 淡点污棉3级 30.20 3.8 32.20 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4109332/249-49 19.4430 2020 88 白棉4级 28.90 4.6 29.10 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010441976/258-7 20.2210 2020 88 淡黄染棉1级 27.70 4.2 28.70 80.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-15 20.3940 2020 88 黄染棉1级 28.10 3.8 27.80 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-29 19.7900 2020 88 黄染棉1级 27.70 4.0 28.90 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-32 20.2890 2020 88 淡黄染棉1级 28.70 4.1 29.10 80.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-38 20.5990 2020 88 淡黄染棉1级 31.20 4.2 30.50 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473823/252-11 19.9360 2020 88 淡黄染棉1级 26.40 4.6 27.70 79.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473823/252-9 20.8040 2020 88 淡黄染棉1级 29.40 4.3 28.90 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2652626970/266-5 19.8790 2020 88 淡黄染棉1级 28.20 4.4 27.60 80.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2652626970/266-7 19.3010 2020 87 淡点污棉3级 29.90 4.7 29.60 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653636020/261-18 19.8320 2020 88 淡点污棉3级 28.70 4.6 28.50 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653636020/261-32 19.4970 2020 88 淡点污棉2级 28.90 4.8 27.10 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653636020/261-9 19.6300 2020 88 淡点污棉3级 28.80 4.5 29.80 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-12 20.4020 2020 88 淡黄染棉1级 31.00 4.2 31.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-14 19.8260 2020 88 淡黄染棉1级 30.20 4.1 29.30 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-19 19.5660 2020 88 黄染棉1级 31.80 3.9 31.50 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-25 19.4660 2020 88 淡黄染棉1级 29.50 4.1 27.70 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655018540/279-13 19.9140 2020 88 淡点污棉2级 28.20 4.7 29.50 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655019150/284-12 20.3300 2020 88 白棉4级 30.40 4.6 28.70 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655019150/284-24 20.3830 2020 88 淡点污棉2级 28.40 4.5 26.80 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655019150/284-29 20.0710 2020 88 淡黄染棉3级 29.20 4.7 29.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655019150/284-38 19.9680 2020 88 淡点污棉2级 28.50 4.7 29.70 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655019150/284-42 19.7490 2020 88 白棉4级 28.20 4.6 28.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655019150/284-8 19.9250 2020 88 淡点污棉2级 30.00 4.7 29.40 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信