捆号 22473120143 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 19批(共1668包)
抛储日期 2023-09-25(第1节) 合计公重 382.5400 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.0
马克隆档次 4.4 比强平均值 29.6 长度整齐度平均值 81.9
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
CMDUNAM4100549/253-14 19.6890 2020 88 淡点污棉1级 30.10 4.5 30.50 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4100549/253-19 20.0900 2020 88 淡点污棉1级 29.90 4.6 30.40 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4100549/253-30 19.7540 2020 88 淡黄染棉1级 29.80 4.6 30.90 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4101697/268-10 20.5900 2020 88 淡黄染棉1级 28.50 4.2 30.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4101697/268-24 20.3500 2020 88 淡黄染棉1级 28.20 4.4 29.70 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4101697/268-29 20.5960 2020 88 淡黄染棉1级 27.90 4.4 28.60 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4101697/268-3 19.6710 2020 88 白棉3级 29.60 4.6 29.30 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4159445/247-3 19.7180 2020 88 白棉4级 29.10 4.6 29.30 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4159445/247-4 19.8080 2020 88 白棉4级 28.90 4.6 28.90 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4159445/247-7 20.0030 2020 88 白棉4级 29.10 4.7 28.00 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC201295081/235-1 20.7660 2020 87 白棉3级 28.90 4.3 29.50 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC201295081/235-14 20.6800 2020 88 白棉3级 29.10 4.5 30.10 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC201295081/235-15 20.6110 2020 88 淡黄染棉2级 28.70 4.4 29.90 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC201295081/235-18 20.6990 2020 88 淡黄染棉1级 30.10 4.1 29.80 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC201295081/235-7 20.7200 2020 85 白棉4级 28.60 4.4 28.60 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC201295165/238-1 19.6610 2020 88 白棉3级 29.10 4.2 30.90 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAMG464300/270-4 19.0330 2020 88 淡点污棉1级 28.80 4.3 30.50 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347170/274-41 20.0490 2020 88 淡点污棉1级 30.20 4.0 29.70 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347170/274-53 20.0520 2020 88 淡黄染棉1级 26.50 4.6 27.00 80.70 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信