捆号 22473120142 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 27批(共2376包)
抛储日期 2023-09-25(第1节) 合计公重 542.7930 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.9
马克隆档次 4.4 比强平均值 28.7 长度整齐度平均值 81.2
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
CMDUNAM4109332/249-26 19.7290 2020 88 淡点污棉3级 29.70 4.5 27.90 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042164550/248-2 20.6260 2020 88 淡黄染棉1级 27.50 4.4 28.30 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042164550/248-4 20.7520 2020 88 淡黄染棉1级 28.10 4.5 29.60 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICALX704500/254-2 18.5960 2020 88 黄染棉1级 28.50 4.6 29.60 80.50 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICALX704500/254-4 18.9200 2020 88 淡黄染棉1级 29.00 4.4 30.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2117975950/244-13 20.4530 2020 88 淡点污棉1级 28.30 4.4 28.40 79.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-22 20.7680 2020 88 淡点污棉1级 28.80 3.4 29.60 79.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-46 20.5960 2020 88 淡黄染棉1级 28.00 4.1 29.20 80.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-53 20.7770 2020 88 淡黄染棉1级 29.20 4.2 29.40 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2652626970/266-1 20.1510 2020 88 淡点污棉2级 28.40 4.7 29.40 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2652626970/266-3 20.1100 2020 88 淡点污棉2级 28.20 4.4 31.00 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2652627110/262-7 19.8080 2020 88 淡黄染棉1级 27.70 4.1 29.00 79.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653636020/261-10 20.0710 2020 88 白棉4级 28.30 4.9 27.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653636020/261-14 19.5850 2020 88 淡点污棉2级 28.10 5.1 28.80 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653636020/261-25 20.2130 2020 88 淡点污棉3级 27.60 4.5 25.80 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653636020/261-42 19.4600 2020 88 淡点污棉3级 28.10 4.7 26.50 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-11 20.0180 2020 88 淡黄染棉1级 28.00 4.1 27.50 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-18 20.2880 2020 88 黄染棉1级 27.10 4.1 28.00 79.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-2 20.6440 2020 88 淡点污棉1级 31.00 4.2 27.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-30 20.3550 2020 88 淡黄染棉1级 28.70 4.2 26.80 80.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-4 20.5490 2020 88 淡黄染棉1级 30.30 4.2 29.30 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-9 20.6330 2020 88 淡黄染棉1级 29.80 4.1 29.10 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655018540/279-11 20.2310 2020 88 淡点污棉1级 29.20 4.5 28.90 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655019150/284-19 19.8380 2020 88 淡黄染棉1级 30.90 4.6 29.10 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655019150/284-21 19.8360 2020 88 白棉4级 30.60 4.5 29.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655019150/284-40 19.7660 2020 88 淡点污棉2级 29.00 4.4 28.90 79.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655019150/284-6 20.0200 2020 88 白棉4级 31.20 4.7 30.20 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信