捆号 22473120140 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 27批(共2374包)
抛储日期 2023-09-25(第1节) 合计公重 538.5050 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡点污棉1级 长度平均值 29.2
马克隆档次 4.3 比强平均值 29.5 长度整齐度平均值 81.7
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
206366538/220-10 18.9490 2020 87 淡点污棉1级 29.00 4.6 32.00 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
206366538/220-11 20.5430 2020 88 淡点污棉1级 29.80 4.5 29.90 83.30 0.00/100.00/0.00 美国
206366538/220-15 19.3410 2020 88 淡点污棉1级 29.40 4.5 29.80 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
206366538/220-20 19.3810 2020 88 淡点污棉1级 29.80 4.4 29.60 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
206366538/220-22 20.6040 2020 88 淡点污棉1级 30.10 4.3 29.30 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
206366538/220-3 19.4240 2020 88 淡点污棉1级 29.40 4.5 31.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
206366538/220-6 19.5410 2020 88 淡点污棉1级 29.10 4.5 30.50 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
206366538/220-9 19.4250 2020 88 淡点污棉1级 29.50 4.5 30.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042165807/242-18 20.1830 2020 88 淡点污棉2级 28.30 4.6 29.70 83.00 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042165807/242-8 20.5310 2020 87 淡点污棉1级 30.20 4.4 29.10 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042166404/233-1 19.4630 2020 88 淡点污棉1级 30.20 4.4 29.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042166404/233-11 19.8020 2020 88 白棉3级 30.50 4.3 29.50 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042166404/233-23 19.7750 2020 88 黄染棉1级 29.40 4.3 28.30 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042166404/233-24 19.3580 2020 88 淡点污棉1级 30.00 4.4 30.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8318282/236-3 20.5970 2020 88 淡黄染棉1级 28.90 3.7 27.90 80.40 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8318282/236-5 20.6840 2020 88 淡黄染棉1级 28.40 3.6 28.50 80.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-1 20.2240 2020 88 淡黄染棉1级 29.00 4.7 29.10 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-13 19.7930 2020 88 黄染棉1级 27.30 4.5 29.30 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-2 20.8220 2020 88 淡黄染棉1级 28.50 4.5 29.90 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-33 19.5910 2020 88 淡点污棉1级 29.10 4.5 29.40 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-2 19.9950 2020 88 黄染棉1级 28.00 4.3 28.90 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-1 20.1350 2020 88 黄染棉1级 28.20 4.2 29.00 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-10 19.8760 2020 88 淡黄染棉1级 28.70 3.6 27.50 80.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-12 20.4550 2020 88 黄染棉1级 30.40 4.4 31.00 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-14 20.8310 2020 88 黄染棉1级 29.40 4.2 28.80 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-15 19.9140 2020 88 淡黄染棉1级 28.40 4.3 28.80 80.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473842/241-10 19.2680 2020 88 淡黄染棉1级 29.40 4.6 30.60 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信