捆号 22473120139 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 27批(共2374包)
抛储日期 2023-09-22(第1节) 合计公重 540.7310 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.7
马克隆档次 4.3 比强平均值 29.5 长度整齐度平均值 81.2
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
206366538/220-23 19.7120 2020 88 淡点污棉2级 29.60 4.5 29.60 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
206366538/220-7 20.2390 2020 88 淡点污棉1级 29.80 4.7 30.30 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042165807/242-2 20.0740 2020 88 白棉3级 30.00 4.5 30.30 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042165807/242-4 19.8950 2020 88 白棉4级 29.70 4.6 29.40 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042165807/242-9 20.3740 2020 88 淡点污棉1级 28.80 4.5 30.90 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042166404/233-12 19.3800 2020 88 淡点污棉1级 29.20 4.6 31.40 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042166404/233-18 19.6140 2020 88 淡点污棉1级 29.40 4.5 29.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042166404/233-21 19.2600 2020 88 淡点污棉1级 29.70 4.4 30.70 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8318282/236-11 20.5070 2020 86 黄染棉1级 28.80 3.6 28.90 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8318308/232-11 20.5100 2020 88 淡黄染棉1级 28.50 4.3 27.60 80.70 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8318308/232-9 20.2620 2020 88 淡黄染棉1级 29.20 4.2 30.70 80.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2117975950/244-4 20.1340 2020 88 淡黄染棉1级 28.50 4.9 29.10 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-18 19.8700 2020 88 淡点污棉1级 29.80 4.3 30.80 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-25 20.3480 2020 88 淡黄染棉1级 28.30 4.5 30.40 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-26 20.3680 2020 88 淡黄染棉1级 28.20 4.3 29.70 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-1 19.4020 2020 88 淡黄染棉1级 27.20 3.7 29.10 79.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-10 20.1150 2020 88 淡点污棉1级 27.60 3.8 29.10 80.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-13 20.2180 2020 88 淡黄染棉1级 28.60 4.2 30.00 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-15 20.8030 2020 88 淡黄染棉1级 27.60 4.4 28.50 79.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-18 19.3610 2020 88 黄染棉1级 27.20 4.2 27.60 80.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-21 20.0230 2020 88 淡黄染棉1级 26.90 4.3 27.40 78.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-9 20.0000 2020 88 淡点污棉1级 28.50 4.3 29.90 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-18 20.0360 2020 88 淡黄染棉1级 27.60 4.1 28.90 80.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-6 20.1870 2020 88 淡黄染棉1级 28.30 3.3 29.20 78.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-7 20.1650 2020 88 淡黄染棉1级 28.80 3.9 29.10 80.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473842/241-11 20.1090 2020 88 白棉4级 29.30 4.4 29.30 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473842/241-9 19.7650 2020 88 淡点污棉3级 28.60 4.1 29.50 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信