捆号 22473120138 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 19批(共1666包)
抛储日期 2023-09-22(第1节) 合计公重 378.4380 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 27.9
马克隆档次 4.5 比强平均值 29.0 长度整齐度平均值 81.0
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
CMDUNAM4056420/229-11 20.2350 2020 88 淡点污棉3级 27.70 4.7 27.60 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-13 20.4550 2020 88 淡黄染棉2级 29.40 4.4 29.00 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-14 20.0490 2020 88 淡点污棉3级 27.80 4.8 28.00 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-16 20.1960 2020 88 淡点污棉3级 27.60 4.9 29.30 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-18 18.5310 2020 85 淡黄染棉1级 27.00 4.6 28.40 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-2 20.0160 2020 88 白棉4级 28.00 4.7 28.30 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-20 20.0650 2020 88 淡黄染棉1级 28.30 4.6 28.20 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-23 20.4980 2020 87 淡点污棉2级 28.10 4.7 29.60 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-25 20.4610 2020 87 白棉4级 27.90 4.8 29.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-28 20.4110 2020 88 白棉4级 27.80 4.9 28.00 80.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2652627110/262-11 19.6690 2020 88 白棉4级 27.90 3.9 28.90 80.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2652627110/262-14 20.1600 2020 88 淡黄染棉1级 27.80 4.7 29.60 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2652627110/262-16 20.5370 2020 88 黄染棉1级 28.80 4.3 30.50 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2652627110/262-19 20.0190 2020 88 黄染棉1级 27.70 4.0 30.00 80.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-13 19.8910 2020 88 淡黄染棉1级 29.20 3.5 29.30 80.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-22 19.4330 2020 88 淡黄染棉1级 27.60 4.6 28.90 79.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-28 19.7580 2020 88 淡黄染棉1级 27.10 4.7 28.60 80.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655018540/279-12 19.8510 2020 88 淡黄染棉1级 27.80 4.5 29.90 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655018540/279-5 18.2030 2020 87 白棉4级 27.20 4.7 29.10 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信