捆号 25320220031 存放仓库 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 合计批数 24批(共2090包)
抛储日期 2023-09-21(第1节) 合计公重 477.4510 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.4
马克隆档次 4.6 比强平均值 29.1 长度整齐度平均值 81.8
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
204192234/26-14 20.1180 2020 88 淡点污棉1级 28.10 4.8 30.00 80.70 0.00/100.00/0.00 美国
204249209/25-21 20.5690 2020 87 淡点污棉1级 29.40 4.4 29.10 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
204249209/25-30 20.5150 2020 87 淡黄染棉1级 29.70 4.5 29.10 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
205594853/85-10 19.9540 2020 88 白棉3级 30.40 4.6 29.70 83.60 0.00/100.00/0.00 美国
205594853/85-4 20.3020 2020 87 淡点污棉1级 29.90 4.4 29.40 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469165/3-1 19.3650 2020 87 淡点污棉2级 29.20 4.2 28.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469165/3-6 19.6130 2020 88 淡黄染棉1级 29.30 4.4 28.90 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469165/3-8 18.6470 2020 84 淡点污棉3级 29.20 4.4 28.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0473713/17-18 20.0540 2020 88 白棉4级 28.00 4.6 29.00 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0473713/17-5 20.1160 2020 88 白棉3级 28.70 4.6 29.10 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
AYU0487324/78-3 20.3560 2020 87 白棉4级 29.10 4.7 29.00 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271383420/18-12 19.3830 2020 88 淡黄染棉1级 29.40 4.6 30.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC2007BLEZ0/27-12 19.5920 2020 88 淡点污棉2级 29.30 4.3 28.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC2007BLEZ0/27-22 19.3430 2020 88 淡点污棉2级 28.50 4.6 28.00 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC2007BLEZ0/27-31 20.2220 2020 88 淡黄染棉1级 27.80 4.8 28.00 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC2007BLEZ0/27-7 19.3890 2020 86 白棉3级 29.70 4.7 28.10 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICACC738900/80-27 19.9460 2020 88 淡黄染棉1级 29.80 4.7 29.10 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICACC738900/80-3 19.6280 2020 88 淡黄染棉1级 31.10 4.5 29.40 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICACC738900/80-33 19.8180 2020 88 淡黄染棉1级 30.90 4.3 29.70 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICACC738900/80-38 19.7210 2020 88 淡点污棉1级 30.40 4.4 28.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICACC738900/80-43 20.0630 2020 83 淡黄染棉1级 30.60 4.5 28.90 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029917550/22-22 20.3660 2020 88 淡点污棉2级 28.70 5.1 29.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029939890/81-4 20.4620 2020 82 淡黄染棉1级 29.80 4.8 29.20 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW135451848/20-7 19.9090 2020 88 淡黄染棉1级 29.10 4.5 29.80 80.00 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信