捆号 25320220030 存放仓库 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 合计批数 24批(共2109包)
抛储日期 2023-09-21(第1节) 合计公重 482.3840 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.4
马克隆档次 4.3 比强平均值 28.7 长度整齐度平均值 80.8
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
COSU6287567720/124-10 20.5780 2020 88 淡黄染棉1级 29.40 4.0 29.60 80.30 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6287567720/124-13 20.2750 2020 88 淡黄染棉1级 28.60 4.4 27.90 79.30 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6287567720/124-3 20.2500 2020 88 淡黄染棉1级 28.60 4.2 28.60 80.40 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6287567720/124-4 20.3240 2020 88 淡黄染棉1级 28.50 3.8 29.80 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6287567720/124-6 19.9970 2020 86 淡黄染棉1级 28.60 4.1 29.70 80.50 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6287567720/124-9 20.7780 2020 88 淡黄染棉1级 28.30 4.5 28.10 80.10 0.00/100.00/0.00 美国
NAM4346722A/118-12 19.4030 2020 88 淡黄染棉1级 28.90 3.3 30.30 79.40 0.00/100.00/0.00 美国
NAM4346722A/118-5 20.6890 2020 88 黄染棉1级 27.70 3.9 28.70 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
NAM4346722A/118-7 19.4570 2020 88 黄染棉1级 27.80 3.9 26.80 79.90 0.00/100.00/0.00 美国
NAM4346722A/118-8 20.3700 2020 88 淡黄染棉1级 28.00 3.9 28.40 79.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655451939/114-1 20.0480 2020 88 淡点污棉2级 28.50 4.6 31.10 81.50 0.00/66.70/33.30 美国
OOLU2655871145/120-1 20.5100 2020 88 淡点污棉2级 27.20 4.6 26.20 80.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2656906870/107-14 18.6370 2020 88 淡黄染棉1级 26.50 3.7 26.80 79.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2656906870/107-43 19.9540 2020 88 淡黄染棉1级 27.20 4.7 28.80 80.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2659265120/115-11 20.8660 2020 88 淡点污棉1级 29.80 4.8 28.60 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2659265120/115-12 20.8770 2020 88 淡点污棉1级 30.10 4.7 28.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2659265120/115-2 20.6660 2020 88 淡点污棉1级 28.60 4.7 28.50 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2659265123/117-3 19.7990 2020 87 淡黄染棉2级 28.80 4.9 29.10 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2659265123/117-4 19.8900 2020 88 淡点污棉3级 30.30 4.2 28.90 81.80 0.00/77.80/22.20 美国
OOLU2659892770/116-13 19.8230 2020 88 白棉4级 27.60 4.4 28.20 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2659892770/116-18 20.1970 2020 88 淡黄染棉1级 26.80 4.2 27.90 79.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2659892770/116-7 19.8690 2020 88 淡黄染棉1级 27.00 4.6 28.10 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU4051471150/121-1 19.2460 2020 88 淡点污棉3级 28.70 4.0 29.40 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU4051471150/121-2 19.8810 2020 88 淡点污棉2级 30.50 4.9 30.50 83.20 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信