捆号 22660220198 存放仓库 海安正元物流有限公司 合计批数 24批(共2115包)
抛储日期 2023-09-21(第1节) 合计公重 478.1050 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.5
马克隆档次 4.4 比强平均值 29.1 长度整齐度平均值 82.5
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
COSU8024168880/160-2 19.9880 2020 84 淡黄染棉1级 29.60 4.5 28.50 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
COSU8024168880/160-3 19.5890 2020 85 淡黄染棉1级 30.20 4.4 27.60 83.00 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV410041305488/156-11 20.3300 2020 90 淡黄染棉1级 29.50 4.6 29.10 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV410041305488/156-12 19.9120 2020 90 淡黄染棉1级 30.20 4.5 29.50 83.10 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV410041305488/156-18 20.4190 2020 90 淡黄染棉1级 29.50 4.4 29.00 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV410041305488/156-21 19.9810 2020 90 淡黄染棉1级 30.20 3.9 31.10 83.50 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV410041305488/156-22 20.5800 2020 90 黄染棉1级 30.90 4.4 28.50 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV410041305488/156-25 20.1040 2020 90 淡黄染棉1级 29.70 4.4 28.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV410041305488/156-8 19.9090 2020 90 淡黄染棉1级 29.50 3.7 29.70 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV410041305488/156-9 20.4160 2020 90 淡黄染棉1级 29.90 4.1 30.40 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV410042109020/121-8 20.2090 2020 90 淡点污棉3级 27.30 4.4 27.80 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV410042176932/154-8 18.6040 2020 90 淡点污棉2级 29.80 4.1 30.40 83.10 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8008826/111-6 20.2710 2020 90 淡点污棉2级 29.90 4.1 31.10 83.60 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8139969/85-32 19.6720 2020 88 白棉4级 30.30 4.7 28.70 83.00 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8139969/85-39 20.2930 2020 86 淡点污棉3级 30.60 4.9 29.60 83.50 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8293873/115-10 19.4047 2020 86 白棉4级 30.70 4.7 29.40 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8293899/110-21 19.8770 2020 88 淡黄染棉1级 29.10 4.5 28.50 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8639117/159-15 19.3010 2020 85 淡点污棉2级 28.20 4.8 28.60 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8639117/159-16 19.0070 2020 84 淡黄染棉2级 27.60 4.6 26.90 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8639117/159-17 19.5300 2020 85 淡点污棉2级 28.20 4.5 28.30 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8693189/164-18 20.5230 2020 90 白棉3级 29.20 4.0 29.00 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA802492/93-5 20.0350 2020 90 淡点污棉2级 29.20 4.3 29.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA871547/92-25 19.9873 2020 87 白棉3级 29.30 4.7 29.00 83.10 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA871547/92-32 20.1630 2020 87 淡点污棉2级 29.40 4.6 29.30 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信