捆号 22473120137 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 19批(共1669包)
抛储日期 2023-09-21(第1节) 合计公重 378.8620 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 27.5
马克隆档次 4.5 比强平均值 28.2 长度整齐度平均值 81.2
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
CMDUNAM4056420/229-10 20.2300 2020 88 白棉4级 27.80 4.5 27.40 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-12 20.3090 2020 86 淡点污棉3级 28.30 4.8 27.80 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-17 19.9910 2020 88 白棉4级 27.60 4.8 27.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-19 20.0400 2020 88 淡点污棉2级 27.50 4.5 29.70 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-22 20.3830 2020 88 白棉4级 28.30 4.6 27.80 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-26 19.9880 2020 88 淡黄染棉1级 27.50 4.6 26.80 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-29 20.1020 2020 88 淡点污棉2级 27.00 4.8 27.10 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-3 18.8200 2020 88 淡点污棉3级 27.90 4.6 27.50 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-4 20.1250 2020 88 淡点污棉3级 28.00 4.5 28.80 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-7 20.2060 2020 88 白棉4级 27.50 4.7 27.80 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM4056420/229-8 19.9120 2020 88 淡点污棉3级 27.30 4.6 28.40 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2652627110/262-1 19.9050 2020 88 淡黄染棉1级 27.50 4.2 29.00 79.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2652627110/262-3 19.5000 2020 88 淡黄染棉1级 26.60 4.6 28.10 79.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2652627110/262-4 20.0300 2020 88 淡黄染棉1级 26.10 4.8 29.80 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2652627110/262-6 20.3060 2020 88 淡点污棉3级 27.40 4.5 28.20 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-26 20.1590 2020 87 淡黄染棉1级 26.70 3.9 28.20 79.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-29 19.8630 2020 88 淡黄染棉1级 28.20 3.6 28.80 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2654347800/265-3 18.8000 2020 88 淡黄染棉1级 27.20 4.2 28.30 80.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2655018540/279-10 20.1930 2020 88 白棉4级 27.80 4.8 28.80 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信