捆号 22473120136 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 17批(共1496包)
抛储日期 2023-09-21(第1节) 合计公重 338.9740 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.0
马克隆档次 4.4 比强平均值 28.5 长度整齐度平均值 80.3
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
ONEYRICALX704500/254-1 18.7800 2020 88 淡黄染棉1级 28.90 4.8 29.40 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICALX704500/254-3 19.3600 2020 88 淡黄染棉1级 27.50 4.5 28.70 79.70 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICALX704500/254-6 18.8610 2020 88 淡黄染棉1级 27.60 4.7 27.30 80.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2117975950/244-11 20.5270 2020 88 淡黄染棉1级 28.20 4.7 29.50 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2117975950/244-12 20.2180 2020 88 淡点污棉1级 27.80 4.7 28.90 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-22 20.1550 2020 88 淡点污棉1级 27.60 4.7 28.70 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-6 19.8490 2020 88 淡黄染棉1级 26.50 4.0 26.60 78.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-10 20.2440 2020 88 淡点污棉1级 29.70 4.7 30.40 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-20 20.3440 2020 88 淡黄染棉1级 29.40 4.4 29.10 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-21 20.2730 2020 88 淡黄染棉1级 28.40 4.5 30.10 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-25 19.7540 2020 88 淡黄染棉1级 28.60 4.5 27.20 80.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-5 20.3840 2020 88 黄染棉1级 28.60 4.5 28.90 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-10 20.2890 2020 88 淡黄染棉1级 27.60 4.3 28.00 80.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-17 20.3020 2020 88 黄染棉1级 27.20 3.8 27.90 79.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-23 19.9300 2020 88 黄染棉1级 27.70 4.4 27.80 79.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-25 19.5570 2020 88 淡点污棉1级 27.70 3.2 27.50 79.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-5 20.1470 2020 88 淡黄染棉1级 27.60 4.3 28.60 79.50 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信