捆号 22473120135 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 17批(共1494包)
抛储日期 2023-09-21(第1节) 合计公重 341.4790 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 27.9
马克隆档次 4.2 比强平均值 28.4 长度整齐度平均值 80.5
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
OOLU2651473602/257-23 19.7380 2020 88 淡黄染棉1级 27.20 4.0 27.40 80.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-3 19.9160 2020 88 淡黄染棉1级 27.10 4.5 27.30 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-1 19.6190 2020 88 淡点污棉1级 28.40 4.3 28.40 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-30 20.3800 2020 88 黄染棉1级 27.40 4.2 28.70 80.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-36 20.5610 2020 88 淡黄染棉1级 28.60 4.5 29.90 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-39 20.1020 2020 88 淡黄染棉1级 29.50 4.1 29.30 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-40 20.6960 2020 87 淡黄染棉1级 29.40 4.2 28.90 80.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-41 20.7520 2020 88 淡黄染棉1级 28.50 4.4 29.70 80.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-48 20.1930 2020 88 淡黄染棉1级 28.80 4.3 28.10 80.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-51 20.0390 2020 88 淡黄染棉1级 29.20 3.9 30.60 80.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-15 19.2750 2020 88 淡黄染棉1级 27.20 4.5 28.10 80.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-18 20.3460 2020 88 淡黄染棉1级 27.20 4.1 27.30 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-19 19.9790 2020 88 淡黄染棉1级 28.10 3.6 28.70 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-2 20.1960 2020 88 淡黄染棉1级 27.00 4.1 27.50 80.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-22 19.4640 2020 88 淡黄染棉1级 26.80 4.7 27.00 80.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-7 19.7790 2020 88 黄染棉1级 27.50 4.4 28.50 80.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-8 20.4440 2020 87 淡黄染棉1级 27.10 4.3 27.50 80.30 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信