捆号 31200119002 存放仓库 中储棉绍兴有限公司 合计批数 17批(共2008包)
抛储日期 2023-09-20(第1节) 合计公重 419.3120 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.5
马克隆档次 4.3 比强平均值 27.1 长度整齐度平均值 80.5
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
COSU8025112530/1-10 24.4490 2019 124 淡黄染棉1级 30.10 4.5 27.70 81.40 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU8025112530/1-4 23.9020 2019 124 淡点污棉3级 29.60 4.7 27.70 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU8025112530/1-9 24.2590 2019 124 淡黄染棉1级 28.90 3.6 27.50 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN870242/3-10 25.0870 2019 124 淡黄染棉1级 29.00 4.2 25.60 79.90 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN870242/3-3 25.2230 2019 124 淡黄染棉1级 29.10 4.2 28.00 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN870242/3-4 25.0770 2019 124 淡黄染棉1级 29.20 4.0 25.80 80.60 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN870242/3-6 25.1990 2019 124 淡黄染棉1级 29.30 4.3 25.80 78.60 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ106857X/5-14 24.9800 2019 110 淡黄染棉1级 27.00 4.3 27.10 79.60 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ106857X/5-2 25.3100 2019 110 淡黄染棉1级 26.70 4.4 25.80 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ106857X/5-3 24.7560 2019 110 淡黄染棉1级 26.80 4.5 26.60 80.60 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ106857X/5-8 23.7610 2019 120 淡黄染棉2级 26.70 4.5 27.10 80.50 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ115875X/2-2 23.9540 2019 110 淡黄染棉1级 27.90 4.1 26.80 79.70 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ115875X/2-3 24.4840 2019 110 淡黄染棉1级 29.20 3.9 29.30 80.60 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ115875X/2-4 24.7690 2019 110 淡黄染棉1级 28.70 3.9 28.00 79.70 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ120866X/4-10 24.7690 2019 120 淡黄染棉1级 28.90 4.5 27.70 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ120866X/4-6 24.5940 2019 120 淡黄染棉1级 28.80 4.6 27.70 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ120866X/4-9 24.7390 2019 120 淡黄染棉1级 28.80 4.5 27.30 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信