捆号 25320220026 存放仓库 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 合计批数 18批(共1564包)
抛储日期 2023-09-20(第1节) 合计公重 358.5490 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.9
马克隆档次 4.6 比强平均值 29.8 长度整齐度平均值 82.0
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
204192303/38-7 20.0610 2020 87 淡黄染棉1级 27.80 4.6 29.20 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
204536658/49-18 20.0140 2020 86 淡黄染棉1级 30.50 4.7 33.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469176/9-3 20.0520 2020 83 白棉4级 30.60 4.7 31.50 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469200A/44-32 20.0200 2020 88 淡黄染棉2级 29.40 4.6 30.00 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469204/43-13 20.0070 2020 88 白棉4级 31.20 4.4 30.00 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469204/43-34 20.1350 2020 88 淡黄染棉1级 28.60 4.7 28.20 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271904660/39-12 20.3870 2020 88 淡点污棉2级 29.30 4.7 29.40 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271904660/39-4 19.4290 2020 88 淡黄染棉1级 28.90 5.1 29.40 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6272635870/28-27 20.0300 2020 87 淡黄染棉1级 30.20 4.5 30.30 81.60 0.00/88.90/11.10 美国
EGLV415010287641/1-47 20.4480 2020 87 淡黄染棉1级 29.80 4.3 33.10 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-49 19.6160 2020 88 淡黄染棉1级 29.90 4.2 30.60 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-74 20.2430 2020 85 黄染棉1级 31.40 4.0 29.30 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC2007BLEZ0/27-26 20.1010 2020 88 淡黄染棉1级 28.70 5.0 28.80 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA485744/68-41 20.0190 2020 88 白棉4级 30.70 4.6 29.00 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA630638/73-11 19.7590 2020 87 淡黄染棉1级 30.90 4.6 28.90 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA630638/73-15 19.5140 2020 82 淡点污棉2级 30.70 4.8 28.50 82.00 0.00/88.90/11.10 美国
MEDUUA630638/73-8 19.6820 2020 88 淡点污棉1级 30.70 4.2 28.40 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030096030/41-13 19.0320 2020 88 白棉4级 28.20 4.6 28.90 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信