捆号 25320220005 存放仓库 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 合计批数 23批(共2006包)
抛储日期 2023-09-20(第1节) 合计公重 456.5130 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡点污棉1级 长度平均值 29.5
马克隆档次 4.6 比强平均值 28.8 长度整齐度平均值 82.0
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
HLCUBSC200816390/57-20 19.3980 2020 88 淡点污棉2级 28.60 4.5 27.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC200825065/52-10 20.2930 2020 87 白棉4级 30.60 4.8 29.70 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC200825065/52-16 20.2490 2020 87 白棉4级 31.10 4.5 30.90 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC2008AUBZ4/60-3 19.9290 2020 88 白棉4级 29.00 4.8 29.40 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA484002/63-7 20.0340 2020 85 淡点污棉1级 29.20 4.5 28.30 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA538658/62-11 20.3200 2020 88 淡点污棉1级 30.40 4.7 28.80 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA538658/62-26 20.1560 2020 88 淡点污棉1级 30.60 4.6 29.60 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-15 19.5060 2020 88 淡点污棉1级 28.60 4.6 28.70 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-17 19.2540 2020 88 淡点污棉1级 31.10 4.1 28.80 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-22 19.2700 2020 88 淡点污棉1级 28.80 5.0 28.50 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-23 19.5960 2020 83 淡点污棉1级 30.30 4.7 28.70 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-25 20.3050 2020 88 淡点污棉1级 28.30 4.6 27.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-26 20.0550 2020 88 淡黄染棉1级 29.20 4.9 28.80 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-27 19.7280 2020 88 淡点污棉1级 29.00 4.4 28.40 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-31 19.5760 2020 88 淡点污棉2级 28.80 4.7 29.10 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-35 19.7650 2020 88 淡点污棉1级 30.80 4.2 29.10 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-37 19.4150 2020 88 淡点污棉1级 29.20 5.1 29.10 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-43 20.0280 2020 88 淡点污棉2级 28.40 4.7 27.60 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-63 20.0550 2020 88 淡点污棉1级 28.50 5.0 28.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-69 19.7640 2020 88 淡点污棉1级 29.50 4.8 28.30 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-7 20.0390 2020 88 淡点污棉1级 28.40 4.2 30.60 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-82 19.4610 2020 81 淡点污棉2级 29.90 4.8 28.60 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030065230/58-9 20.3170 2020 87 淡点污棉1级 30.70 4.6 29.20 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信