捆号 22473120134 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 27批(共2375包)
抛储日期 2023-09-20(第1节) 合计公重 537.4890 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.7
马克隆档次 4.3 比强平均值 29.6 长度整齐度平均值 81.4
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
206366538/220-1 20.5860 2020 87 淡点污棉1级 29.80 4.5 29.20 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
206366538/220-14 20.0930 2020 88 淡点污棉1级 29.50 4.7 32.20 83.10 0.00/100.00/0.00 美国
206366538/220-21 19.4370 2020 88 淡点污棉1级 29.10 4.5 31.40 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
206366538/220-8 18.8540 2020 88 淡点污棉1级 28.70 4.6 31.80 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042165807/242-12 19.7850 2020 88 淡点污棉1级 30.30 4.5 30.90 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042165807/242-13 20.0910 2020 88 淡点污棉2级 29.20 4.6 30.20 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042165807/242-16 20.3460 2020 88 白棉3级 29.80 4.2 30.70 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042166404/233-14 19.6280 2020 88 淡点污棉2级 29.60 4.3 28.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042166404/233-15 19.7280 2020 88 淡黄染棉1级 28.80 3.8 29.00 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042166404/233-2 19.7430 2020 88 淡点污棉2级 29.90 4.2 30.50 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042166404/233-3 19.7410 2020 88 白棉4级 29.90 4.3 27.80 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8204037/226-3 19.7740 2020 88 白棉3级 29.90 4.2 29.90 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8336318/228-10 20.3660 2020 88 淡黄染棉1级 27.80 4.5 29.40 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8336318/228-3 19.5960 2020 88 淡黄染棉1级 29.40 4.2 30.10 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8336318/228-4 20.2820 2020 88 淡黄染棉1级 28.70 4.5 31.20 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8336318/228-5 19.8240 2020 88 淡黄染棉1级 28.80 4.3 29.80 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8336318/228-6 19.7120 2020 88 淡黄染棉1级 29.00 4.1 29.20 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-12 19.8470 2020 88 淡黄染棉1级 27.90 4.5 29.10 80.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-9 19.1880 2020 88 淡黄染棉1级 28.10 4.0 27.60 80.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-12 20.2900 2020 88 淡黄染棉1级 27.00 4.2 28.90 79.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-17 20.1230 2020 88 黄染棉1级 27.80 4.4 29.80 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-20 20.1200 2020 88 淡黄染棉1级 27.70 4.3 30.20 80.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-26 20.1290 2020 88 淡黄染棉1级 27.10 4.4 27.60 79.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-5 20.2840 2020 88 淡黄染棉1级 27.00 4.5 28.20 80.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-8 19.8000 2020 88 淡点污棉1级 28.60 4.0 28.20 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-17 20.1600 2020 88 淡黄染棉1级 28.20 3.4 29.50 79.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473842/241-19 19.9620 2020 88 淡点污棉1级 28.20 4.2 28.80 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信