捆号 22473120133 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 27批(共2374包)
抛储日期 2023-09-20(第1节) 合计公重 544.6600 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.4
马克隆档次 4.4 比强平均值 29.2 长度整齐度平均值 81.2
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
206366538/220-18 20.5260 2020 88 淡点污棉2级 29.30 4.5 29.10 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
206366538/220-2 20.3710 2020 88 淡点污棉2级 28.40 4.6 30.10 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
206396359/215-2 19.8160 2020 88 白棉4级 28.40 4.7 29.80 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042165807/242-1 20.5290 2020 87 淡点污棉1级 29.80 4.5 29.50 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042165807/242-10 20.1990 2020 88 淡点污棉1级 29.20 4.6 29.70 83.20 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042165807/242-3 20.5100 2020 87 淡点污棉1级 30.20 4.5 29.70 83.10 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042166404/233-16 19.9310 2020 88 白棉3级 29.80 4.4 29.20 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042166404/233-20 19.7070 2020 88 淡点污棉1级 29.70 4.6 31.00 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042166404/233-25 19.8110 2020 88 淡点污棉1级 29.70 4.4 28.90 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8318308/232-4 20.4590 2020 88 淡点污棉1级 28.30 4.5 30.60 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8336318/228-1 19.9170 2020 88 淡黄染棉1级 27.90 4.5 30.00 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8336318/228-9 20.3440 2020 88 淡点污棉1级 28.20 5.0 29.50 80.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-14 19.8610 2020 88 淡黄染棉1级 27.90 4.7 29.80 80.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-15 20.3460 2020 88 淡黄染棉1级 27.90 4.4 28.60 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-16 20.4720 2020 88 淡黄染棉1级 28.30 4.2 29.00 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-21 20.1230 2020 88 淡黄染棉1级 28.10 4.1 28.20 80.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-22 20.0200 2020 88 淡黄染棉1级 27.80 4.5 29.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-8 19.6730 2020 88 黄染棉2级 28.10 3.5 28.30 80.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-11 20.1300 2020 88 淡黄染棉1级 27.20 3.9 28.70 79.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-14 20.3470 2020 88 淡黄染棉1级 28.00 4.3 28.40 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-16 20.4720 2020 88 淡黄染棉1级 26.50 4.7 28.30 80.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-19 18.8900 2020 88 淡黄染棉1级 27.90 4.5 29.70 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473602/257-24 20.1840 2020 88 黄染棉1级 28.00 4.5 29.80 80.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-5 20.6180 2020 88 淡黄染棉1级 29.00 4.0 29.60 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-8 20.3140 2020 88 淡黄染棉1级 27.40 3.9 27.20 79.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473842/241-15 20.8020 2020 88 淡黄染棉1级 29.00 4.6 29.60 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-4 20.2880 2020 88 淡黄染棉1级 27.00 4.1 27.60 80.00 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信