捆号 22473120119 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 27批(共2364包)
抛储日期 2023-09-20(第1节) 合计公重 534.2422 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡点污棉1级 长度平均值 29.1
马克隆档次 4.5 比强平均值 28.2 长度整齐度平均值 81.9
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
COSU6278378510/207-1 19.8330 2020 88 淡黄染棉1级 27.80 4.4 28.10 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6278378510/207-13 19.7730 2020 88 淡点污棉1级 27.80 4.2 29.10 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6278378510/207-15 19.4820 2020 88 淡黄染棉1级 28.30 4.3 29.00 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC201008444/114-2 19.9980 2020 88 白棉3级 29.10 4.6 28.20 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA930020/210-15 20.2670 2020 88 淡黄染棉1级 29.60 4.7 28.30 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA930020/210-4 20.0160 2020 88 淡黄染棉1级 29.10 4.5 27.80 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA930020/210-5 20.3170 2020 88 淡点污棉1级 29.80 4.3 28.50 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA930020/210-8 19.9910 2020 88 淡点污棉1级 27.70 4.6 27.40 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAFQ639300/218-12 19.8820 2020 88 淡点污棉1级 28.50 4.2 29.20 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAFQ639300/218-13 19.7200 2020 88 淡点污棉2级 28.70 4.2 29.60 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAFQ639300/218-20 20.2100 2020 88 白棉4级 29.00 4.7 27.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAFQ639300/218-23 19.7510 2020 88 淡点污棉2级 28.40 4.2 28.60 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAFQ639300/218-3 19.4530 2020 88 淡点污棉1级 29.10 4.4 28.00 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAFQ639300/218-31 20.1670 2020 88 淡点污棉1级 28.30 4.4 28.60 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAFQ639300/218-33 19.4860 2020 88 淡点污棉2级 28.50 4.4 28.40 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAFQ639300/218-44 20.1860 2020 88 白棉4级 28.50 4.6 27.40 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115364960/201-1 19.9500 2020 88 淡点污棉1级 29.30 4.5 28.40 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115364960/201-10 19.6400 2020 88 淡点污棉1级 28.50 4.8 26.30 80.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115364960/201-13 17.3432 2020 76 淡点污棉1级 30.50 4.5 28.00 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115364960/201-14 19.7550 2020 88 淡点污棉1级 30.60 4.9 28.40 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115364960/201-15 19.6870 2020 88 淡点污棉2级 29.20 4.8 28.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115364960/201-6 20.0290 2020 88 淡点污棉1级 29.40 4.6 27.70 80.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115366600/202-21 20.0430 2020 88 淡点污棉1级 30.40 4.6 28.80 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115366600/202-4 19.9280 2020 88 淡点污棉1级 30.90 4.4 28.30 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115366600/202-7 19.9800 2020 88 淡点污棉2级 30.90 4.4 27.90 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115366600/202-9 19.9070 2020 88 白棉4级 29.80 4.5 28.00 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115368420/205-4 19.4480 2020 88 淡点污棉2级 28.40 4.7 27.90 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信