捆号 22473120118 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 19批(共1667包)
抛储日期 2023-09-20(第1节) 合计公重 378.0569 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 白棉4级 长度平均值 29.5
马克隆档次 4.6 比强平均值 28.4 长度整齐度平均值 82.3
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
MEDUUA843959/206-1 19.8220 2020 88 淡点污棉2级 28.50 4.6 27.50 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA843959/206-13 19.9720 2020 88 淡点污棉2级 29.80 4.7 27.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA843959/206-15 20.0400 2020 88 淡点污棉2级 30.10 5.0 27.30 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA843959/206-16 20.0550 2020 88 白棉3级 29.80 4.9 28.30 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA843959/206-9 19.8330 2020 88 白棉3级 30.00 4.7 27.90 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAFQ639300/218-22 19.5150 2020 88 淡点污棉2级 28.60 4.0 29.90 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAFQ639300/218-25 20.2330 2020 86 白棉4级 28.20 4.3 28.20 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAFQ639300/218-34 19.5760 2020 88 淡点污棉3级 28.30 4.4 27.80 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAFQ639300/218-41 19.7900 2020 88 淡点污棉2级 28.40 4.1 28.50 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAFQ639300/218-7 19.8460 2020 88 淡点污棉1级 28.40 4.0 29.50 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115365150/204-3 19.8110 2020 88 淡点污棉1级 29.00 4.7 27.90 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115366700/211-1 19.8940 2020 88 白棉4级 29.90 4.8 28.50 83.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115366700/211-14 20.1560 2020 88 白棉4级 30.40 4.8 28.20 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115366700/211-18 19.9410 2020 88 白棉4级 29.60 4.7 29.80 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115366700/211-20 20.3220 2020 88 白棉4级 30.40 4.6 28.40 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115366700/211-4 19.8750 2020 88 白棉4级 30.10 4.7 29.80 83.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518040/212-13 20.0080 2020 88 淡点污棉1级 30.80 4.7 28.10 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518040/212-5 20.0130 2020 88 淡点污棉1级 29.50 4.6 28.00 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518040/212-7 19.3549 2020 85 淡黄染棉1级 30.70 4.5 27.70 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信