捆号 22400119013 存放仓库 中储棉盐城有限公司 合计批数 17批(共1859包)
抛储日期 2023-09-20(第1节) 合计公重 416.3970 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.4
马克隆档次 4.2 比强平均值 28.4 长度整齐度平均值 80.9
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
587785489/16-9 23.7700 2019 108 淡黄染棉1级 28.80 4.1 26.40 80.10 0.00/100.00/0.00 巴西
587896117/25-5 25.0720 2019 100 淡黄染棉1级 28.50 4.2 28.30 80.80 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUSS5190935568/108-12 24.4170 2019 104 淡黄染棉1级 30.40 4.1 28.50 80.50 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUSS5190935568/108-16 24.2960 2019 104 淡黄染棉1级 30.50 4.1 28.50 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUSS5190935568/108-20 23.7940 2019 100 淡黄染棉1级 29.60 4.3 28.00 80.60 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUSS5190935568/108-8 26.3810 2019 110 淡黄染棉1级 29.80 4.2 28.50 80.90 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUSS5191114830/75-3 24.8120 2019 120 淡黄染棉1级 29.40 4.1 27.00 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUSS5191226979/65-6 22.2040 2019 111 淡黄染棉1级 29.70 4.3 28.20 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUSS5191254230/92-3 24.2970 2019 110 淡黄染棉1级 29.70 4.2 27.30 80.50 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUSS5191254230/92-4 24.6060 2019 110 淡黄染棉1级 29.30 4.3 28.80 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN869996/95-3 25.8170 2019 110 淡黄染棉1级 28.80 4.1 28.50 79.70 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN872016/103-6 22.8630 2019 110 淡黄染棉1级 29.40 4.1 29.10 81.10 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN873683/107-17 24.1760 2019 120 淡黄染棉2级 29.40 4.4 28.90 81.40 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN879730/100-4 25.9990 2019 108 淡黄染棉1级 28.80 4.2 28.40 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN879805/90-6 25.1890 2019 110 淡黄染棉1级 29.10 4.1 29.60 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN879805/90-9 24.6950 2019 110 淡黄染棉1级 28.90 4.0 29.30 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
SSZ0756831/67-6 24.0090 2019 114 淡黄染棉1级 29.20 4.1 29.00 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信