捆号 22400119011 存放仓库 中储棉盐城有限公司 合计批数 19批(共2133包)
抛储日期 2023-09-20(第1节) 合计公重 468.1060 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.5
马克隆档次 4.3 比强平均值 28.7 长度整齐度平均值 81.3
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
HLCUSS5190935568/108-18 24.2200 2019 104 淡黄染棉1级 30.40 4.1 28.70 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUSS5191148270/106-2 21.9780 2019 94 淡黄染棉1级 29.70 4.3 28.10 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUSS5191148270/106-7 24.7990 2019 104 淡黄染棉1级 30.60 4.1 29.00 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUSS5191254336/115-5 25.9190 2019 110 淡黄染棉1级 27.90 4.3 28.60 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN859427/117-5 25.8480 2019 110 淡黄染棉1级 29.60 4.0 27.70 80.90 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN869996/95-10 25.6730 2019 110 淡黄染棉1级 28.50 4.0 28.10 79.50 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN870390/121-1 25.5410 2019 110 淡黄染棉1级 29.90 4.3 29.30 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN873683/107-16 25.0470 2019 124 淡点污棉3级 29.70 4.5 29.70 82.80 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN873683/107-20 24.3200 2019 120 淡黄染棉1级 29.50 4.7 28.50 80.10 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN873683/107-29 25.1000 2019 110 淡黄染棉2级 30.30 4.2 29.20 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN873683/107-4 24.3920 2019 120 淡点污棉3级 30.30 4.6 29.90 82.50 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN873683/107-6 23.4060 2019 120 淡黄染棉1级 29.80 4.2 29.60 82.00 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN880936/93-11 26.3760 2019 121 淡黄染棉1级 28.60 4.0 29.00 81.10 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN880936/93-8 26.5420 2019 124 淡黄染棉1级 27.80 4.3 27.50 81.10 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN886719/102-6 25.0050 2019 110 淡黄染棉1级 29.40 4.3 29.10 82.00 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN886719/102-7 24.5840 2019 110 淡黄染棉1级 29.20 4.2 27.90 81.40 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN892154/97-2 19.4060 2019 88 淡黄染棉1级 30.40 4.2 28.50 81.80 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN892469/113-5 24.4750 2019 120 淡黄染棉1级 30.30 4.2 29.40 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN892733/104-16 25.4750 2019 124 淡黄染棉2级 28.80 4.3 28.10 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信