捆号 25320220022 存放仓库 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 合计批数 24批(共2110包)
抛储日期 2023-09-19(第1节) 合计公重 477.5170 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.9
马克隆档次 4.7 比强平均值 29.9 长度整齐度平均值 81.7
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
204249209/25-26 20.1820 2020 87 淡点污棉1级 28.80 4.8 30.50 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
204249209/25-34 20.1360 2020 88 淡黄染棉1级 29.50 4.8 31.60 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0473713/17-12 20.2970 2020 88 白棉4级 28.20 4.7 27.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0473713/17-28 19.7820 2020 88 淡点污棉2级 28.90 4.9 30.20 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
AYU0485465E/64-3 20.0520 2020 88 淡黄染棉2级 28.50 4.8 28.90 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
AYU0491450/70-2 19.9930 2020 88 白棉4级 28.40 4.7 27.70 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
CMDUNAM3963462/11-20 19.8520 2020 88 淡点污棉1级 28.50 4.2 30.10 81.80 0.00/44.40/55.60 美国
CMDUNAM3963462/11-9 19.8430 2020 88 淡黄染棉1级 28.10 4.5 29.90 81.50 0.00/77.80/22.20 美国
COSU6271383420/18-27 19.1690 2020 88 淡黄染棉1级 28.00 5.2 30.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271383420/18-30 19.9660 2020 88 淡黄染棉1级 29.30 4.7 31.30 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271383420/18-6 20.0910 2020 88 淡点污棉1级 28.90 4.6 30.80 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271383550/23-13 19.6030 2020 88 淡黄染棉1级 30.20 4.5 32.00 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271383550/23-18 19.7700 2020 88 淡黄染棉1级 30.10 4.7 32.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271383550/23-6 19.3560 2020 88 淡黄染棉1级 29.90 4.0 31.50 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271383550/23-7 19.9450 2020 88 淡黄染棉1级 27.70 4.7 29.30 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUB870852/15-10 19.8280 2020 88 淡黄染棉1级 28.90 4.9 29.30 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUB870852/15-4 19.9600 2020 88 淡黄染棉1级 29.80 5.0 28.30 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUB870852/15-7 19.9920 2020 88 淡点污棉1级 30.10 4.6 28.90 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029791991/16-2 19.9000 2020 88 白棉4级 27.70 4.8 27.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029917550/22-24 19.4510 2020 87 白棉3级 30.00 4.9 30.60 83.10 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125335700/75-1 19.7790 2020 88 淡黄染棉1级 29.60 4.4 30.80 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW135449421/6-2 19.7170 2020 88 淡黄染棉1级 29.10 4.3 30.50 81.70 0.00/88.90/11.10 美国
YMLUW135449421/6-28 20.6540 2020 88 淡黄染棉1级 27.90 4.6 29.80 80.50 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW135449421/6-40 20.1990 2020 88 淡点污棉1级 28.00 4.6 29.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信